| 追加カラー | CTR | RCT | RGT | RKクーペ | rt35 |
| no.1 | ゴールド | ゴールド | ライトイエロー | コーラルxライトグレー | オレンジメタリック |
| no.2 | ライトイエロー | ライトイエロー | ダークオレンジ | ブルーメタリックxライトグレー | ブルーメタリック |
| no.3 | ダークオレンジ・メタリック | ダークブルー・メタリック | ペールブルーxオレンジ | ライトパープル | |
| no.4 | ライトブルー | ペールブルー2 | ピンク・メタリックxブラック | ライトレッド | |
| no.5 | ペールブルー | ダークパープル | ゴールド・メタリックxグレー | ライムグリーン | |
| no.6 | ダークパープル・メタリック | グリーン・メタリック | イエローグリーンxレッド | ピンク | |
| no.7 | イエローグリーン | ダークピンク・メタリック | ライトブルーxブルー | ワインレッドメタリック | |
| no.8 | フロッググリーン | コーラル | フロッググリーンxホワイト | ブルーグリーンメタリック | |
| no.9 | コーラル | コーラル | マルーン2 | ワインレッド・メタリックxライトグレー | グリーン |
| no.10 | ブルー・メタリック | ライムグリーン | ダークブラウンxダークレッド | ペールブルーメタリック | |
| no.11 | オリーブ | ブロンズ・メタリック | ライトパープル・メタリックxブラック | ゴールドメタリック | |
| no.12 | ピンク | パープルシルバー | ダークグリーン・メタリックxライトグレー | ダークパープルメタリック | |
| no.13 | ガンメタル | ゴールド | ペールピンクxライトブルー | オリーブ | |
| no.14 | パールホワイト | ペールピンク | パープルブルーxパープル | イエローグリーンメタリック | |
| no.15 | ライトパープル | パープルブルー | ライトブラウン・メタリックxブラック | マルーン2 | |
| no.16 | ベージュ・メタリック | ガンメタル | ミントグリーンxホワイト | パープルシルバーメタリック | |
| no.17 | ブロンズ・メタリック | オリーブ | ブルーグリーン・メタリックxレッド | ライトブルー | |
| no.18 | ワインレッド | ブルーグリーン・メタリック | パープルシルバーxダークブルー | ベージュメタリック | |
| no.19 | ダークグリーン | ベージュ・メタリック | ダークブルー・メタリックxライトグレー | ペールピンク | |
| no.20 | ダークブルー | ブルー | ベージュ・メタリックxグレー | ダークオレンジメタリック | |
| no.21 | イエロー3 | シルバー | レッドメタリック×グレー | ダークグリーン | |
| no.22 | ブラック | グリーン | シルバー×レッド | シルバー | |
| no.23 | レッド | ホワイト | グリーン×ブラック | イエロー3 | |
| no.24 | シルバー | イエロー3 | ホワイト×ブラック | ブラック | |
| no.25 | グリーン | ブラック | ライトイエロー×ブラック | レッド | |
| no.26 | ホワイト | レッド | ブラック×シルバー | ホワイト | |
| no.27 | ペールグリーン2・メタリック | オリーブメタリック | シルバー×ダークブルー | ピンク2 | |
| no.28 | シルバー2 | ペールグリーン2 | ダークグリーン×オレンジ | ライムグリーン2 | |
| no.29 | ピンク2 | ピンク2 | イエロー×グレー | ダークオレンジ2 | |
| no.30 | ダークオレンジ2 | ダークオレンジ2・メタリック | ピンク×ホワイト | ペールグリーン2・メタリック | |
| no.31 | オレンジ | オレンジイエローメタリック | ゴールド×ブラック | ガンメタル | |
| no.32 | ペールブルー2・メタリック | ライトブルーメタリック | イエロー×ブラック | ライトイエロー | |
| no.33 | パープルシルバーメタリック | ライトパープルメタリック | ペールブルー2×ブラック | ダークブルーメタリック | |
| no.34 | ライムグリーン | ミントグリーン | ダークピンク×グレーメタリック | ダークパープル2・メタリック | |
| no.35 | ライトブラウンメタリック | ピンク | ライトベージュ×ダークレッド | ミントグリーン | |
| no.36 | ダークグレー2 | ワインレッドメタリック | オレンジ×ブラック | ライトブラウンメタリック | |
| no.37 | オリーブメタリック | ダークグレー2 | ライトブラウン×ブラウン | ライトブロンズメタリック | |
| no.38 | ライトシルバー | スカイブルー | ホワイト×シルバー | フロッググリーン | |
| no.39 | グリーン4・メタリック | ダークブロンズメタリック | ホワイト×ベージュ | ダークブルー2 | |
| no.40 | スカイブルー | ライトブラウンメタリック | ペールブルー×ダークグレー | スカイブルー |
新規
編集
添付
一覧
最終更新
差分
バックアップ
凍結
複製
名前変更
ヘルプ