ブラウザの JavaScript がオフ(ブロックまたは許可しない)に設定されているため、このページは正常に機能しません。
湾岸ミッドナイト MAXIMUM TUNEシリーズ攻略・まとめ Wiki*
[
ホーム
]
一覧
最終更新
バックアップ
ヘルプ
?
ms
称号 をテンプレートにして作成
これらのキーワードがハイライトされています:
開始行:
自分の車両につけることのできる呼び名。
1度しか出現しないものやうざったいほど出るものまで種類はさまざま。
#br
#contents
#br
**初期称号 [#sb8faf1c]
【湾岸の新人】
新規に車を登録した時や、前作から車を引き継いだ時はこの称号になる。
**ストーリーで手に入る称号 [#ia9a7ef2]
ストーリーで一定話数クリアや特別な車で無敗を成功・
2周目以降の勝敗及び周回数クリアによっていろいろな称号が貰える。
詳しくは『[[ストーリーの称号一覧]]』を参照
**乱入対戦で手に入る称号 [#x179a2df]
***車種称号 [#jcf26f61]
【○○(車種名or愛称名)キング】
車種が統一された乱入対戦で1位を取ると出る。他にも特定の車種にのみ、違う称号が手に入る。
例:アルシオーネのみの対戦だと【★マエダ★公認】
***エンジン形式別称号 [#u1d6d6cf]
【○○選手権】
以下の表に該当する車種同士の乱入対戦で1位を取ると出る。
|称号|該当車種|
|【直4選手権】|ランエボ全種・スタリオン・ギャラン・180SX・シルビア全種・R30・AE86・MR2・カローラ・ロードスター全種・アテンザ・R2・ハイエース・S2000|
|【直6選手権】|2000GT・セリカXX・スープラ全種・チェイサー・アリスト・ソアラ・S30・S130・ハコスカ・ケンメリ・R32~34・Z4・ステージア・M3CSL|
|【V6選手権】|Z31~34・GTO・パジェロ・R35・V36・クラウン・フーガ・グロリア・NSX全種・SLK・レパード|
|【V8選手権】|M3・セルシオ・カマロ・コルベット全種・500E|
|【V10選手権】|R8・バイパー|
|【ボクサー6選手権】|991・964・930(911全種)・アルシオーネ|
|【ボクサー4選手権】|インプレッサ全種・レガシィ全種・BRZ・86・レヴォーグ・ケイマン|
|【ロータリー選手権】|RX-8・FD・FC・SA・ユーノスコスモ・コスモスポーツ・サバンナGT|
***撃墜数による称号 [#ef5eb861]
10個・20個・50個・100個から100刻み
1000個から200刻み
5000個から500刻み
10000個から1000刻みの撃墜数に達した時に出現。
これらは全て一度しか出ない。撃墜星称号は乱入対戦のドライビングスタイル(オーラの色)によって変わる。
|クール系(アラビア数字表記)|ワイルド系(漢数字表記)|撃墜数|
|【○○撃墜達人】|【○○撃墜武闘派】|(10~1800)|
|【○○撃墜勇者】|【○○撃墜壊し屋】|(2000~4800)|
|【○○撃墜英雄】|【○○撃墜の鬼】|(5000~9500)|
|【○○撃墜武将】|【○○撃墜魔人】|(10000~19000)|
|【○○撃墜覇王】|【○○撃墜死神】|(20000~29000)|
|【○○撃墜帝王】|【○○撃墜魔王】|(30000~44000)|
|【○○撃墜皇帝】|【○○撃墜大魔王】|(45000~)|
|【○○撃墜皇】|~|(100000~)|
***モチーフ背景による称号 [#x5ec89a7]
既定の撃墜数に達し、撃墜の赤背景(乱入歓迎時のアトラクト画面など)に
モチーフが出現した際に獲得する。
|称号|既定撃墜数|モチーフ|
|【風斬るカマキリ】|500|カマキリ|
|【キラーファルコン】|1000|隼|
|【空かける天馬】|2000|馬|
|【猛毒サソリ】|4000|蠍|
|【鬼熊】|7000|熊|
|【肉食スズメバチ】|10000|蜂|
|【デビルシャーク】|15000|鮫|
|【猛虎襲来】|20000|虎|
|【伝説の鳳凰】|30000|鳳凰|
|【龍族の血統】|45000|龍|
|【牙ムク唐獅子】|50000|獅子|
|【疾風迅雷】|60000|風神・雷神|
|【幻の三頭竜】|80000|三頭龍|
***乱入段位による称号 [#hc78c7e6]
既定の乱入段位に達すると出現。
詳しくは『[[乱入段位]]』のページを参照。
***対戦プレイヤーの撃墜数による称号 [#scefabd1]
|【対戦巧者】|自分以外に5000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【対戦名人】|自分以外に10000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【虎王】|自分以外に20000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【天空の覇者】|自分以外に30000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【神龍】|自分以外に45000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
***その他称号 [#mbe73ad2]
|【初勝利!】|乱入対戦で初めて1位になる|
|【ポンコツ】|一定回数以上壁などに激しくぶつかる|
|【パッシング野郎】|乱入対戦中にパッシングを一定回数以上する|
|【壊し屋】|一定時間以上対戦相手にぶつかる|
|【かわしの達人】|対戦中に対戦相手とアザーカーに一度も触れずに勝利する|
|【無敗キング】|ストーリー100話無敗を達成した車のみで対戦し、1位を取る|
|【箱根ドライブ】|箱根でゴールするまで車線を守る|
|【直線番長】|全員が840馬力での対戦で1位|
|【無敵の連勝王】|乱入対戦で10連勝|
|【最強の連勝王】|乱入対戦で20連勝|
|【伝説の連勝王】|乱入対戦で30連勝|
|【連勝ストッパー】|5連勝以上している相手に勝利|
|【連勝潰し】|10連勝以上している相手に勝利|
|【連勝殺し】|20連勝以上している相手に勝利|
|【レジェンドキラー】|30連勝以上している相手に勝利|
|【国際派でいこう】|日本車、アメ車、ドイツ車、イタリア車が揃った対戦で1位を取る|
|【最速イエローキャブ】|SLK・カマロSS・コルベットZR1のイエローキャブ仕様のみでの対戦で1位を取る|
|【兄弟対決】|86とBRZが揃った対戦でどちらかが1位を取る|
**分身対戦で手に入る称号 [#pd26051e]
***分身撃破トロフィー数に関わる称号 [#qc3638fb]
10個・20個・50個・100個から100刻み
1000個から200刻み
5000個から500刻み
10000個から1000刻みの獲得個数に達した時に出現。
|称号(漢数字表記)|撃破数|
|【○○個獲得ニ等兵】|(10~50)|
|【○○個獲得一等兵】|(100~400)|
|【○○個獲得上等兵】|(500~900)|
|【○○個獲得伍長】|(1000~1900)|
|【○○個獲得軍曹】|(2000~4800)|
|【○○個獲得曹長】|(5000~9500)|
|【○○個獲得大尉】|(10000~19000)|
|【○○個獲得少佐】|(20000~29000)|
|【○○個獲得中佐】|(30000~39000)|
|【○○個獲得大佐】|(40000~49000)|
|【○○個獲得中将】|(50000~59000)|
|【○○個獲得大将】|(60000~100000)|
//※VS海外分身の撃破数は含まれない
//|【○○(都道府県名)十撃破】|都道府県内で10台撃破。|
//|【○○(都道府県名)百撃破】|都道府県内で100台撃破。|
//|【○○(都道府県名)千撃破】|都道府県内で1000台撃破。|
//|【○○(都道府県名)万撃破】|都道府県内で10000台撃破。|
|【全国制覇】|全国街道チャレンジで全ルートを制覇する。&br;2回目以降は【全国制覇×○○(アラビア数字)】となり、○○には全ルートを制覇した回数が入る。((6では、分身対戦で各都道府県を全て攻略したことでも獲得出来た。))|
***モチーフ背景による称号 [#uec657cd]
既定のトロフィー獲得数に達し、青背景(アトラクト画面など)に
モチーフが出現した際に獲得する。
|称号|既定獲得数|モチーフ|
|【地獄のカマキリ】|500|カマキリ|
|【蒼き隼】|1000|隼|
|【天馬空を行く】|2000|馬|
|【デス・ストーカー】|4000|蠍|
|【鉄爪熊】|7000|熊|
|【キラー・ビー】|10000|蜂|
|【鯨喰らう鮫】|15000|鮫|
|【猛虎ノ魂】|20000|虎|
|【不死鳥降臨】|30000|鳳凰|
|【飛竜乗雲】|45000|龍|
|【獅子覚醒】|50000|獅子|
|【風雷の怒り】|60000|風神・雷神|
|【三ツ首の怪龍】|80000|三頭龍|
***スタンプ数による称号 [#p3039b47]
スタンプシートを1枚完成させるごとに獲得。
○○にはスタンプ数が入る。
現在4000枚シートで称号が変わるのが確認されている。
|称号|完成させた枚数|
|【-◯◯STAMPS-】|1~3枚目|
|【=◯◯STAMPS=】|4~39枚目|
|【*◯◯STAMPS*】|40~399枚目|
|【★◯◯STAMPS★】|400枚目~|
|【☆◯◯STAMPS☆】|4000枚目~|
***その他称号 [#r5ebf0ef]
|【あえてタイマンで】|2台での対戦で1位|
|【下剋上】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より上の4台での対戦で1位|
|【教育実習】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より下の4台での対戦で1位|
|【限界突破】|フルチューン済且つ1000撃破達成&br;(どちらかが先に達成済であれば入手可能で、この称号を獲得すれば分身レベルは無差別級に昇格する。ただし、この称号が出なくてもレベルが無差別級になった事例はある。)|
|【道場破り】|分身対戦で初めて1位獲得|
|【鼻先で勝利】|2位とのアドバンテージが+2m~+0mで1位になる|
|【○○(エリア名)の強者】|各コースで店内王冠を奪取する。|
|【首都高最速】|全冠を達成する|
|【一か所にこだわる】|コンティニューで同じコースを5回選ぶ|
|【チャレンジ精神旺盛】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より上の分身を倒し続ける|
|【ひかりより速く】|八重洲エリアにてコース脇を走る新幹線を追い越す((乱入対戦でも獲得可能))|
***都道府県チャレンジによる称号(5DX+まで) [#x187a8fd]
詳しくは『[[都道府県チャレンジの称号一覧]]』を参照
**タイムアタックで手に入る称号 [#bebecd95]
|【○○(エリア名)のスピード狂】|タイムアタックにおいて、コース中の全てのオービスを光らせる。((C1・新環状・副都心・湾岸線東行き・横羽線・八重洲・名古屋・大阪が該当))&br;一部のコースでは、特定のポイントを一定以上の速度で通過しオブジェクトを出
|【○○(エリア名)のTAキング】|コースで店舗内1位になると出現(タイムアタックランキングが全て埋まっている場合のみ)|
|【○○(エリア名)修行中】|そのコースで初めて完走する。リタイアした場合は出現しない|
|【ダート好き】|箱根でダート部分を全て走行する|
|【伝説の○○(車種名or愛称名)】|3/21~4/7の期間に首都高一周を完走し、自己ベストを更新する。&br;(以下の各仕様を除く)|
|【伝説のタクシー】|ZR1・カマロ・SLK350・アリスト・セルシオのタクシー仕様で上記条件を満たす。|
|【伝説のペースカー】|Z4のセーフティカー仕様で上記条件を満たす。|
|【俺の○○(車種名or愛称名)】|12/21~1/7の期間に首都高一周を完走し、自己ベストを更新する。&br;(以下の各仕様を除く)|
|【姉貴のR2】|R2で上記条件を満たす。|
|【パパのカローラ】|カローラで上記条件を満たす。|
|【俺のタクシー】|ZR1・カマロ・SLK350・アリスト・セルシオのタクシー仕様で上記条件を満たす。|
|【俺のペースカー】|Z4のセーフティカー仕様で上記条件を満たす。|
**日付称号 [#x13ba4e4]
年月日により変わる称号。
ステータス画面で視点切り替えボタンを規定回数押すと入手できる。
5DX+までは、湾岸マキシ.net内のプレミアム会員専用のマキシGスクラッチでも入手できた。
**ナビスクラッチ称号 [#kf46d9db]
6Rから登場した湾岸ナビのスクラッチにて登場。5DX+まであった湾岸マキシ.NETのスクラッチ日付称号を復刻。月替わり制。
**イベント限定称号 [#s1934b6c]
【○○最速王】
期間限定のタイムアタックのイベントで手に入る特別称号。舞台となるコースで全国総合1位を出すともらえる。
**リタイアによって手に入る称号 [#r655f6a3]
各コースにおいて時間帯及び特定のポイントでリタイアすると手に入る称号。乱入対戦以外ならどのモードでも取れる。
詳しくは『[[リタイアの称号一覧]]』を参照
**走行距離による称号 [#gcafe442]
全て一度しか出ない。
|【フルマラソン】|42km走破|
|【万里の長城】|2,400km走破|
|【ルート66】|3,755km走破|
|【アマゾン】|6,516km走破|
|【ナイル】|6,695km走破|
|【シベリア鉄道】|9,300km走破|
|【地球の直径】|12,700km走破|
|【地球一周】|40,000km走破|
|【メーター一周】|100,000km走破|
|【月まで到達】|380,000km走破|
|【アポロ帰還】|760,000km走破|
**コンティニューで手に入る称号 [#e94a8f9a]
10回目【連荘キング】
20回目【鉄人】
30回目【超人】
40回目【体は丈夫なんです】
45回目【お尻痛くない?】
50回目【ベラボーマン】
終了行:
自分の車両につけることのできる呼び名。
1度しか出現しないものやうざったいほど出るものまで種類はさまざま。
#br
#contents
#br
**初期称号 [#sb8faf1c]
【湾岸の新人】
新規に車を登録した時や、前作から車を引き継いだ時はこの称号になる。
**ストーリーで手に入る称号 [#ia9a7ef2]
ストーリーで一定話数クリアや特別な車で無敗を成功・
2周目以降の勝敗及び周回数クリアによっていろいろな称号が貰える。
詳しくは『[[ストーリーの称号一覧]]』を参照
**乱入対戦で手に入る称号 [#x179a2df]
***車種称号 [#jcf26f61]
【○○(車種名or愛称名)キング】
車種が統一された乱入対戦で1位を取ると出る。他にも特定の車種にのみ、違う称号が手に入る。
例:アルシオーネのみの対戦だと【★マエダ★公認】
***エンジン形式別称号 [#u1d6d6cf]
【○○選手権】
以下の表に該当する車種同士の乱入対戦で1位を取ると出る。
|称号|該当車種|
|【直4選手権】|ランエボ全種・スタリオン・ギャラン・180SX・シルビア全種・R30・AE86・MR2・カローラ・ロードスター全種・アテンザ・R2・ハイエース・S2000|
|【直6選手権】|2000GT・セリカXX・スープラ全種・チェイサー・アリスト・ソアラ・S30・S130・ハコスカ・ケンメリ・R32~34・Z4・ステージア・M3CSL|
|【V6選手権】|Z31~34・GTO・パジェロ・R35・V36・クラウン・フーガ・グロリア・NSX全種・SLK・レパード|
|【V8選手権】|M3・セルシオ・カマロ・コルベット全種・500E|
|【V10選手権】|R8・バイパー|
|【ボクサー6選手権】|991・964・930(911全種)・アルシオーネ|
|【ボクサー4選手権】|インプレッサ全種・レガシィ全種・BRZ・86・レヴォーグ・ケイマン|
|【ロータリー選手権】|RX-8・FD・FC・SA・ユーノスコスモ・コスモスポーツ・サバンナGT|
***撃墜数による称号 [#ef5eb861]
10個・20個・50個・100個から100刻み
1000個から200刻み
5000個から500刻み
10000個から1000刻みの撃墜数に達した時に出現。
これらは全て一度しか出ない。撃墜星称号は乱入対戦のドライビングスタイル(オーラの色)によって変わる。
|クール系(アラビア数字表記)|ワイルド系(漢数字表記)|撃墜数|
|【○○撃墜達人】|【○○撃墜武闘派】|(10~1800)|
|【○○撃墜勇者】|【○○撃墜壊し屋】|(2000~4800)|
|【○○撃墜英雄】|【○○撃墜の鬼】|(5000~9500)|
|【○○撃墜武将】|【○○撃墜魔人】|(10000~19000)|
|【○○撃墜覇王】|【○○撃墜死神】|(20000~29000)|
|【○○撃墜帝王】|【○○撃墜魔王】|(30000~44000)|
|【○○撃墜皇帝】|【○○撃墜大魔王】|(45000~)|
|【○○撃墜皇】|~|(100000~)|
***モチーフ背景による称号 [#x5ec89a7]
既定の撃墜数に達し、撃墜の赤背景(乱入歓迎時のアトラクト画面など)に
モチーフが出現した際に獲得する。
|称号|既定撃墜数|モチーフ|
|【風斬るカマキリ】|500|カマキリ|
|【キラーファルコン】|1000|隼|
|【空かける天馬】|2000|馬|
|【猛毒サソリ】|4000|蠍|
|【鬼熊】|7000|熊|
|【肉食スズメバチ】|10000|蜂|
|【デビルシャーク】|15000|鮫|
|【猛虎襲来】|20000|虎|
|【伝説の鳳凰】|30000|鳳凰|
|【龍族の血統】|45000|龍|
|【牙ムク唐獅子】|50000|獅子|
|【疾風迅雷】|60000|風神・雷神|
|【幻の三頭竜】|80000|三頭龍|
***乱入段位による称号 [#hc78c7e6]
既定の乱入段位に達すると出現。
詳しくは『[[乱入段位]]』のページを参照。
***対戦プレイヤーの撃墜数による称号 [#scefabd1]
|【対戦巧者】|自分以外に5000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【対戦名人】|自分以外に10000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【虎王】|自分以外に20000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【天空の覇者】|自分以外に30000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
|【神龍】|自分以外に45000撃墜以上のプレイヤーがいる対戦で勝利|
***その他称号 [#mbe73ad2]
|【初勝利!】|乱入対戦で初めて1位になる|
|【ポンコツ】|一定回数以上壁などに激しくぶつかる|
|【パッシング野郎】|乱入対戦中にパッシングを一定回数以上する|
|【壊し屋】|一定時間以上対戦相手にぶつかる|
|【かわしの達人】|対戦中に対戦相手とアザーカーに一度も触れずに勝利する|
|【無敗キング】|ストーリー100話無敗を達成した車のみで対戦し、1位を取る|
|【箱根ドライブ】|箱根でゴールするまで車線を守る|
|【直線番長】|全員が840馬力での対戦で1位|
|【無敵の連勝王】|乱入対戦で10連勝|
|【最強の連勝王】|乱入対戦で20連勝|
|【伝説の連勝王】|乱入対戦で30連勝|
|【連勝ストッパー】|5連勝以上している相手に勝利|
|【連勝潰し】|10連勝以上している相手に勝利|
|【連勝殺し】|20連勝以上している相手に勝利|
|【レジェンドキラー】|30連勝以上している相手に勝利|
|【国際派でいこう】|日本車、アメ車、ドイツ車、イタリア車が揃った対戦で1位を取る|
|【最速イエローキャブ】|SLK・カマロSS・コルベットZR1のイエローキャブ仕様のみでの対戦で1位を取る|
|【兄弟対決】|86とBRZが揃った対戦でどちらかが1位を取る|
**分身対戦で手に入る称号 [#pd26051e]
***分身撃破トロフィー数に関わる称号 [#qc3638fb]
10個・20個・50個・100個から100刻み
1000個から200刻み
5000個から500刻み
10000個から1000刻みの獲得個数に達した時に出現。
|称号(漢数字表記)|撃破数|
|【○○個獲得ニ等兵】|(10~50)|
|【○○個獲得一等兵】|(100~400)|
|【○○個獲得上等兵】|(500~900)|
|【○○個獲得伍長】|(1000~1900)|
|【○○個獲得軍曹】|(2000~4800)|
|【○○個獲得曹長】|(5000~9500)|
|【○○個獲得大尉】|(10000~19000)|
|【○○個獲得少佐】|(20000~29000)|
|【○○個獲得中佐】|(30000~39000)|
|【○○個獲得大佐】|(40000~49000)|
|【○○個獲得中将】|(50000~59000)|
|【○○個獲得大将】|(60000~100000)|
//※VS海外分身の撃破数は含まれない
//|【○○(都道府県名)十撃破】|都道府県内で10台撃破。|
//|【○○(都道府県名)百撃破】|都道府県内で100台撃破。|
//|【○○(都道府県名)千撃破】|都道府県内で1000台撃破。|
//|【○○(都道府県名)万撃破】|都道府県内で10000台撃破。|
|【全国制覇】|全国街道チャレンジで全ルートを制覇する。&br;2回目以降は【全国制覇×○○(アラビア数字)】となり、○○には全ルートを制覇した回数が入る。((6では、分身対戦で各都道府県を全て攻略したことでも獲得出来た。))|
***モチーフ背景による称号 [#uec657cd]
既定のトロフィー獲得数に達し、青背景(アトラクト画面など)に
モチーフが出現した際に獲得する。
|称号|既定獲得数|モチーフ|
|【地獄のカマキリ】|500|カマキリ|
|【蒼き隼】|1000|隼|
|【天馬空を行く】|2000|馬|
|【デス・ストーカー】|4000|蠍|
|【鉄爪熊】|7000|熊|
|【キラー・ビー】|10000|蜂|
|【鯨喰らう鮫】|15000|鮫|
|【猛虎ノ魂】|20000|虎|
|【不死鳥降臨】|30000|鳳凰|
|【飛竜乗雲】|45000|龍|
|【獅子覚醒】|50000|獅子|
|【風雷の怒り】|60000|風神・雷神|
|【三ツ首の怪龍】|80000|三頭龍|
***スタンプ数による称号 [#p3039b47]
スタンプシートを1枚完成させるごとに獲得。
○○にはスタンプ数が入る。
現在4000枚シートで称号が変わるのが確認されている。
|称号|完成させた枚数|
|【-◯◯STAMPS-】|1~3枚目|
|【=◯◯STAMPS=】|4~39枚目|
|【*◯◯STAMPS*】|40~399枚目|
|【★◯◯STAMPS★】|400枚目~|
|【☆◯◯STAMPS☆】|4000枚目~|
***その他称号 [#r5ebf0ef]
|【あえてタイマンで】|2台での対戦で1位|
|【下剋上】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より上の4台での対戦で1位|
|【教育実習】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より下の4台での対戦で1位|
|【限界突破】|フルチューン済且つ1000撃破達成&br;(どちらかが先に達成済であれば入手可能で、この称号を獲得すれば分身レベルは無差別級に昇格する。ただし、この称号が出なくてもレベルが無差別級になった事例はある。)|
|【道場破り】|分身対戦で初めて1位獲得|
|【鼻先で勝利】|2位とのアドバンテージが+2m~+0mで1位になる|
|【○○(エリア名)の強者】|各コースで店内王冠を奪取する。|
|【首都高最速】|全冠を達成する|
|【一か所にこだわる】|コンティニューで同じコースを5回選ぶ|
|【チャレンジ精神旺盛】|[[分身のマッチングレベル>全国分身対戦#zecfcefc]]が自分より上の分身を倒し続ける|
|【ひかりより速く】|八重洲エリアにてコース脇を走る新幹線を追い越す((乱入対戦でも獲得可能))|
***都道府県チャレンジによる称号(5DX+まで) [#x187a8fd]
詳しくは『[[都道府県チャレンジの称号一覧]]』を参照
**タイムアタックで手に入る称号 [#bebecd95]
|【○○(エリア名)のスピード狂】|タイムアタックにおいて、コース中の全てのオービスを光らせる。((C1・新環状・副都心・湾岸線東行き・横羽線・八重洲・名古屋・大阪が該当))&br;一部のコースでは、特定のポイントを一定以上の速度で通過しオブジェクトを出
|【○○(エリア名)のTAキング】|コースで店舗内1位になると出現(タイムアタックランキングが全て埋まっている場合のみ)|
|【○○(エリア名)修行中】|そのコースで初めて完走する。リタイアした場合は出現しない|
|【ダート好き】|箱根でダート部分を全て走行する|
|【伝説の○○(車種名or愛称名)】|3/21~4/7の期間に首都高一周を完走し、自己ベストを更新する。&br;(以下の各仕様を除く)|
|【伝説のタクシー】|ZR1・カマロ・SLK350・アリスト・セルシオのタクシー仕様で上記条件を満たす。|
|【伝説のペースカー】|Z4のセーフティカー仕様で上記条件を満たす。|
|【俺の○○(車種名or愛称名)】|12/21~1/7の期間に首都高一周を完走し、自己ベストを更新する。&br;(以下の各仕様を除く)|
|【姉貴のR2】|R2で上記条件を満たす。|
|【パパのカローラ】|カローラで上記条件を満たす。|
|【俺のタクシー】|ZR1・カマロ・SLK350・アリスト・セルシオのタクシー仕様で上記条件を満たす。|
|【俺のペースカー】|Z4のセーフティカー仕様で上記条件を満たす。|
**日付称号 [#x13ba4e4]
年月日により変わる称号。
ステータス画面で視点切り替えボタンを規定回数押すと入手できる。
5DX+までは、湾岸マキシ.net内のプレミアム会員専用のマキシGスクラッチでも入手できた。
**ナビスクラッチ称号 [#kf46d9db]
6Rから登場した湾岸ナビのスクラッチにて登場。5DX+まであった湾岸マキシ.NETのスクラッチ日付称号を復刻。月替わり制。
**イベント限定称号 [#s1934b6c]
【○○最速王】
期間限定のタイムアタックのイベントで手に入る特別称号。舞台となるコースで全国総合1位を出すともらえる。
**リタイアによって手に入る称号 [#r655f6a3]
各コースにおいて時間帯及び特定のポイントでリタイアすると手に入る称号。乱入対戦以外ならどのモードでも取れる。
詳しくは『[[リタイアの称号一覧]]』を参照
**走行距離による称号 [#gcafe442]
全て一度しか出ない。
|【フルマラソン】|42km走破|
|【万里の長城】|2,400km走破|
|【ルート66】|3,755km走破|
|【アマゾン】|6,516km走破|
|【ナイル】|6,695km走破|
|【シベリア鉄道】|9,300km走破|
|【地球の直径】|12,700km走破|
|【地球一周】|40,000km走破|
|【メーター一周】|100,000km走破|
|【月まで到達】|380,000km走破|
|【アポロ帰還】|760,000km走破|
**コンティニューで手に入る称号 [#e94a8f9a]
10回目【連荘キング】
20回目【鉄人】
30回目【超人】
40回目【体は丈夫なんです】
45回目【お尻痛くない?】
50回目【ベラボーマン】
ページ名: