&attachref(./無題.png,nolink);
※''編集する方は、'' ''車両編集ガイドライン'' ''を''%%%''必ずご覧になってから編集願います。''%%%
(9車種)
•カラコンしていない車種には☆印をつけていますが、不明リスト内でカラコン済みであっても追加の順番が判明しない限り、印は外さないで下さい。
詳細
☆☆☆☆=1〜10番目未満
☆☆☆=11〜20
☆☆=21〜30
☆=31〜40
☆無し=カラコン済み
#hr
|初出|車種|備考|
|BGCOLOR(yellow):5|GALANT VR-4 (E-E39A)||
|COLOR(white):BGCOLOR(blue):1|GTO TWIN TURBO (Z16A)||
|BGCOLOR(coral):2|LANCER Evolution III GSR(CE9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、&br;グレードが『RS』になる。|
|BGCOLOR(darkgray):3|LANCER EVOLUTION V GSR (CP9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、&br;グレードが『RS』になる。|
|COLOR(white):BGCOLOR(blue):1|LANCER EVOLUTION VI GSR(CP9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、&br;グレードが『RS』になる。|
|COLOR(white):BGCOLOR(blue):1|LANCER Evolution VIII MR GSR(CT9A)|初期カラーがホワイトソリッドの場合、&br;グレードが『RS』になる。|
|BGCOLOR(coral):2|LANCER Evolution III GSR(CE9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、グレードが『''RS''』になる。|
|BGCOLOR(darkgray):3|LANCER EVOLUTION V GSR (CP9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、グレードが『''RS''』になる。|
|COLOR(white):BGCOLOR(blue):1|LANCER EVOLUTION VI GSR(CP9A)|初期カラーがスコーティアホワイトの場合、グレードが『''RS''』になる。|
|COLOR(white):BGCOLOR(blue):1|LANCER Evolution VIII MR GSR(CT9A)|初期カラーがホワイトソリッドの場合、グレードが『''RS''』になる。|
|BGCOLOR(darkgray):3|LANCER Evolution IX MR GSR (CT9A)||
|COLOR(white):BGCOLOR(fuchsia):3DX|LANCER EVOLUTION X GSR (CZ4A)||
|COLOR(white):BGCOLOR(#d70035):4|PAJERO EVOLUTION (V55W)|スタリオンにカーソルを合わせてシフトを''&color(Red){4636-55-4636};''&br;ターミナルスクラッチ シート4枚目景品(フルチューン)|
|COLOR(white):BGCOLOR(#d70035):4|STARION GSR-VR (A187A)|隠し: &color(Red){''PAJEROに変化''};|
[[追加カラー一覧~MITSUBISHI①]]
[[追加カラー一覧~MITSUBISHI②]]