セッティング の変更点

#contents
*概要 [#e9c9660c]
ストーリーでチューニングをSTEP21まで完了した車は、レース前に操縦特性をある程度調整できるようになる。
パワー(P)の数値を上げれば最高速重視・ドリフト傾向に、ハンドリング(H)の数値を上げれば操作性重視・グリップ傾向になる。コースによってうまく使い分けよう。
*馬力表示欄について [#vbdfed1c]
馬力の後ろにあるアルファベットは以下の意味である。
-DG:デンジャラス
-D:ドリフト
-B:バランス
-G:グリップ
-HG:ハイグリップ
*フルチューンの場合 [#t88c3f75]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|パワー(P)|ハンドリング(H)|馬力表示|
|24|10|840馬力/DG|
|23|11|835馬力/DG|
|22|12|830馬力/DG|
|21|13|815馬力/DG|
|20|14|800馬力/D|
|19|15|780馬力/D|
|18|16|760馬力/B|
|17|17|740馬力/B|
|16|18|720馬力/B|
|15|19|700馬力/G|
|14|20|680馬力/G|
|13|21|660馬力/HG|
|12|22|640馬力/HG|
|11|23|620馬力/HG|
|10|24|600馬力/HG|

*チューン(ステップアップ)途中の場合 [#v97c91dd]
**基本チューン(ステップ20迄) [#m373c47c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パワー|
|||0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|ハ&br;ン&br;ド&br;リ&br;ン&br;グ|0|初期馬力/B|360/B|400/B|420/D|450/D|470/D|500/D|530/DG|550/DG|580/DG|600/DG|
|~|1|初期馬力/B|360/B|400/B|420/B|450/D|470/D|500/D|530/D|550/DG|580/DG|600/DG|
|~|2|初期馬力/B|360/B|400/B|420/B|450/B|470/D|500/D|530/D|550/D|580/DG|600/DG|
|~|3|初期馬力/G|360/B|400/B|420/B|450/B|470/B|500/D|530/D|550/D|580/D|600/DG|
|~|4|初期馬力/G|360/G|400/B|420/B|450/B|470/B|500/B|530/D|550/D|580/D|600/D|
|~|5|初期馬力/G|360/G|400/G|420/B|450/B|470/B|500/B|530/B|550/D|580/D|600/D|
|~|6|初期馬力/G|360/G|400/G|420/G|450/B|470/B|500/B|530/B|550/B|580/D|600/D|
|~|7|初期馬力/HG|360/G|400/G|420/G|450/G|470/B|500/B|530/B|550/B|580/B|600/D|
|~|8|初期馬力/HG|360/HG|400/G|420/G|450/G|470/G|500/B|530/B|550/B|580/B|600/B|
|~|9|初期馬力/HG|360/HG|400/HG|420/G|450/G|470/G|500/G|530/B|550/B|580/B|600/B|
|~|10|初期馬力/HG|360/HG|400/HG|420/HG|450/G|470/G|500/G|530/G|550/B|580/B|600/B|

**実戦・地獄のチューン(ステップ21以降) [#jff5065c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パワー|
|||10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|
|ハ&br;ン&br;ド&br;リ&br;ン&br;グ|10|600/B|620/B|640/B|660/D|680/D|700/D|720/D|740/DG|760/DG|780/DG|800/DG|815/DG|830/DG|
|~|11|600/B|620/B|640/B|660/B|680/D|700/D|720/D|740/D|760/DG|780/DG|800/DG|815/DG||
|~|12|600/B|620/B|640/B|660/B|680/B|700/D|720/D|740/D|760/D|780/DG|800/DG|||
|~|13|600/G|620/B|640/B|660/B|680/B|700/B|720/D|740/D|760/D|780/D||||
|~|14|600/G|620/G|640/B|660/B|680/B|700/B|720/B|740/D|760/D|||||
|~|15|600/G|620/G|640/G|660/B|680/B|700/B|720/B|740/B||||||
|~|16|600/G|620/G|640/G|660/G|680/B|700/B|720/B|||||||
|~|17|600/HG|620/G|640/G|660/G|680/G|700/B||||||||
|~|18|600/HG|620/HG|640/G|660/G|680/G|||||||||
|~|19|600/HG|620/HG|640/HG|660/G||||||||||
|~|20|600/HG|620HG|640/HG|||||||||||
|~|21|600/HG|620/HG||||||||||||
|~|22|600/HG|||||||||||||

//*R35シリーズユーザーへ [#l5cf0755]
//[[R35・R35SpecV>http://wikiwiki.jp/wmmt/?GT-R%20%28R35%29]]・[[R35nismo>http://wikiwiki.jp/wmmt/?GT-R%20%28R35%29%20NISMO]]の場合、
//[[R35・R35SpecV>http://wikiwiki.jp/wmmt/?GT-R%20%28R35%29]]・[[R35 NISMO>http://wikiwiki.jp/wmmt/?GT-R%20%28R35%29%20NISMO]]の場合、
//馬力ではなく''パワー・ハンドリング数値での表示''となる。
//&color(Red){''セッティングは丸暗記しておくほうが良い。''};

*馬力表示欄について [#vbdfed1c]
馬力の後ろにあるアルファベットは以下の意味である。
-DG:デンジャラス
-D:ドリフト
-B:バランス
-G:グリップ
-HG:ハイグリップ