ブラウザの JavaScript がオフ(ブロックまたは許可しない)に設定されているため、このページは正常に機能しません。
湾岸ミッドナイト MAXIMUM TUNEシリーズ攻略・まとめ Wiki*
[
ホーム
]
一覧
最終更新
バックアップ
ヘルプ
?
ms
全国1位争奪戦 をテンプレートにして作成
これらのキーワードがハイライトされています:
開始行:
期間限定で登場するオンラインイベント。
''全国で最も速い分身を競う''モードである。
マキシ4から始まった。
#contents
*ゲームフロー [#dc751169]
+予選
ここでまず開発陣が用意したターゲット車両と対戦することになる。
通常は14日間程度開催するが、''再開催や記念大会等の場合は7日間程度に短縮される場合がある''ので注意。
+本戦
通常は7日間程度開催。
再開催や記念大会等の場合は''3日間程度、''&color(Red){''最悪の場合24時間未満に短縮される場合がある''};ので注意。
予選ターゲット車両に最も差を付けた者が本戦での最初のターゲット車両となる。
一日に3回行われる集計タイムで、ターゲット車両が入れ替わる。
+閉幕
1位になった車両は殿堂入り。
*参加資格 [#p1ed3cba]
-予選
誰でも参加可能。
-本戦
&color(Red){''予選を完走した車両のみ''};参加可能。
*集計タイム [#a46cd556]
''以下の時間帯は''全国1位争奪戦の''プレイは不可能。''
-予選と本戦の間。
-本戦開催中の毎日''12:45''、''18:45''、''24:45''の各時間&color(Red){''から15分間程度。''};
*日程ログ [#e86bf188]
**マキシ4 [#k1759968]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|1|C1エリア|2013/3/22 07:00~4/14 23:59|2013/4/14 07:00~4/21 18:00||
|2|大阪エリア|2013/6/20 07:00~7/6 23:59|2013/7/7 07:00~7/14 18:00||
|3|福岡エリア|2013/11/29 07:00~12/14 23:59|2013/12/15 07:00~12/22 18:00||
|4|名古屋エリア|2014/1/31 07:00~2/15 23:59|2014/2/16 07:00~2/23 18:00||
**マキシ5 [#pc3ff113]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|5|八重洲エリア|2014/11/14 07:00~11/29 23:59|2014/11/30 07:00~12/7 18:00||
|6|C1エリア|2015/2/20 07:00~3/7 23:59|2015/3/8 07:00~3/15 18:00||
|7|副都心エリア|2015/5/1 07:00~5/5 23:59|2015/5/6 07:00~5/6 18:00|第1回全国激走祭&br;湾岸マキシ5×頭文字D AS8コラボイベント&br;&br;予選の運転は頭文字D ASシリーズのプロデューサー[[「新井健二」氏>https://twitter.com/arachu0902]]。|
|1(再)|C1エリア(再)|2015/9/18 07:00~9/23 23:59|2015/9/24 07:00~9/27 23:59|第2回全国激走祭&br;湾岸マキシ5×頭文字D AS8コラボイベント|
|8|箱根エリア|2015/10/30 07:00~11/14 23:59|2015/11/15 07:00~11/23 18:00||
**マキシ5DX [#bbbd8d2b]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|9|大観山エリア|2016/4/28 07:00~5/6 02:00|2016/5/6 07:00~5/8 23:59||
|10|副都心(渋谷・新宿)エリア|2016/6/10 07:00~6/25 23:59|2016/6/26 07:00~7/3 18:00||
|11|副都心(池袋)エリア|2016/8/5 07:00~8/20 23:59|2016/8/21 07:00~8/28 18:00||
|2(再)|大阪エリア(再)|2016/9/16 07:00~9/22 23:59|2016/9/23 07:00~9/25 21:00||
|12|神戸エリア|2016/11/3 07:00~11/19 23:59|2016/11/20 07:00~11/27 18:00||
**マキシ5DX+ [#r1cb6eef]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|13|新環状(左回り)エリア|2017/2/17 07:00~3/4 23:59|2017/3/5 07:00~3/12 18:00||
|3(再)|福岡エリア(再)|2017/4/28 07:00~5/4 23:59|2017/5/5 07:00~5/7 20:00||
|14|横浜エリア|2017/7/14 07:00~7/29 20:00|2017/7/30 07:00~8/6 20:00||
|4(再)|名古屋エリア(再)|2017/9/15 07:00~9/22 23:59|2017/9/23 07:00~9/24 22:00|Youtuberグループ「[[スカイピース>https://www.youtube.com/channel/UC8_wmm5DX9mb4jrLiw8ZYzw]]」とのコラボイベント。&br;予選ターゲットの運転は[[「テオ」氏>https://
|15|広島エリア|2018/2/2 07:00~2/17 23:59|2018/2/18 07:00~2/25 20:00||
|5(再)|八重洲エリア(再)|2018/4/26 07:00~5/4 23:59|2018/5/5 07:00~5/6 23:00||
**マキシ6 [#aaf34d2c]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|16|C1エリア外回り|2018/8/3 07:00~8/18 23:59|2018/8/19 07:00~8/26 20:00||
|17|大阪エリア|2018/11/22 07:00~12/8 23:59|2018/12/9 07:00~12/16 20:00||
|18|福岡エリア|2019/3/22 07:00~3/29 23:59|2019/3/30 07:00~3/31 20:00|本戦期間2日のみ|
|19|名古屋エリア|2019/4/26 07:00~5/11 23:59|2019/5/12 07:00~5/19 20:00||
|6(再)|C1エリア内回り|2019/6/14 07:00~6/29 23:59|2019/6/30 07:00~7/7 20:00||
|7(再)|副都心(渋谷・新宿)エリア|2019/10/18 07:00~11/1 23:59|2019/11/2 07:00~11/10 20:00|7回目の当時は副都心の渋谷スタート→山手トンネル→西新宿JCT→新宿線→三宅坂JCTがコースだったが今回は外苑スタートなので再というよりは完全に新しいコース|
**マキシ6R [#ydf9c728]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|8(再)|箱根エリア|2020/07/22 07:00~08/08 23:59|2020/08/09 07:00~08/16 22:00||
|20|神戸エリア|2020/11/6 07:00~11/21 23:59|2020/11/22 07:00~11/29 20:00||
*予選ターゲットログ [#p02072ec]
分身のレベルは基本的には[[無差別級(レベル11)>全国分身対戦#zecfcefc]]である。
なお、2017年9月の名古屋(再)のターゲットが600馬力/DG(P10:H0)で分身のレベルは2だった。
そのため、プレイヤーのチューニング(ステップアップ)進度によっては勝利しても獲得マキシGが一銭も貰えなかった。
その当時、倒した分身のレベルが自車のレベルよりも''2レベル以上''低い場合はマキシGは一銭も貰えなかった。
**マキシ4 [#na2d8ea0]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|C1|SVX|★マエダ★|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|大阪|アリスト|テツオR|東京|人類遊び研究所浦島B棟|S8|コスプレ撮影会|760馬力/D|
|福岡|MR2|たけなか|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B2|手のり文鳥|830馬力/DG|
|名古屋|セルシオ|タズウォー|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B8|ジャーマンメタル|780馬力/D|
**マキシ5 [#p3ec3612]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|八重洲|コルベットC3|SEIJI|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B6|ひかりより速く|680馬力/G|
|C1|R32|=ONO=|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B5|超人|700馬力/B|
|副都心|CP9A|アライ|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|C3|アァララライィ!|740馬力/B|
|C1(再)|SVX|★まえだ★|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|箱根|NA6CE|コバャン|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|600馬力/HG|
**マキシ5DX [#u4aa892a]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|大観山|エボX|オヤカタ|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|700馬力/B|
|副都心(渋谷・新宿)|チャージャー|DOM|神奈川||B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|副都心(池袋)|Z4セーフティカー|アベシ!|神奈川||B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|大阪(再)|アリスト|テツオR|神奈川||S8|湾岸の新人|760馬力/D|
|神戸|カマロZ28|ひらのま|神奈川||B6|湾岸の新人|700馬力/B|
**マキシ5DX+ [#ve5653f7]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|新環状(左回り)|アヴェンタドール|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|福岡(再)|コルベットC2|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|スピード狂|760馬力/D|
|横浜|PS13|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B5|湾岸の新人|800馬力/DG|
|名古屋(再)|NC1|テオJ2|神奈川||C9|十連勝のやり手|600馬力/DG|
|広島|ディアブロ|OOMI|神奈川||B6|湾岸の新人|660馬力/G|
|八重洲(再)|NA1|OOMI|神奈川||B6|湾岸の新人|680馬力/G|
**マキシ6 [#rc575c14]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|C1外回り|991|ヤカタ|東京|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|740馬力/B|
|大阪|ケイマン|ヤカタ|東京|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|760馬力/B|
|福岡|911(964)ターボ3.6|ヤカタ|神奈川|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|760馬力/B|
|名古屋|911(930)ターボ|ヤカタ|神奈川|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|760馬力/B|
|C1内回り(再)|ランエボX|ヤカタ|東京|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|副都心(渋谷・新宿)(再)|928GT|ヤカタ|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|600馬力/HG|
**マキシ6R [#ve0fbb2d]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|箱根往路(再)|ケンメリ|ヤカタ|東京|未来研開発0021号店|B6|湾岸の新人|700馬力/G|
|神戸|ディアブロ|ヤカタ|神奈川||B6|酒はオレの燃料|660馬力/HG|
*殿堂入り分身ログ [#r0645ac6]
**マキシ4 [#na2d8ea0]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|C1|FD|たくみ|福岡|アミューズメントMGM陣原店|C5|銀ブラ|馬力/|
|大阪|エボ9|ういちゃん|千葉|アーバンスクエア成東|S5|お尻痛くない?|馬力/|
|福岡|FD|★FD★7|栃木|ゲームモアイ宇都宮店|S2|遠距離恋愛|830馬力/DG|
|名古屋|エボ8|ブライアン|栃木|AMスペースたつみ|S6|無敗キング|馬力/|
**マキシ5 [#p3ec3612]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|八重洲|FD|さぶりぃな|千葉|レアマトリックス|B6|あなたも人生勝ち組|720馬力/B|
|C1|車種|CN|都道府県|店舗|階級|称号|馬力/|
|副都心|車種|CN|都道府県|店舗|階級|称号|馬力/|
|C1(再)|車種|CN|都道府県|店舗|階級|称号|馬力/|
|箱根|FD|Logic|千葉|レアマトリックス|A6|箱根最速皇|760馬力/D|
**マキシ5DX [#u4aa892a]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|大観山|車種|CN|都道府県|店舗|階級|称号|馬力/|
|副都心(渋谷・新宿)|RX-8|QUEEN|千葉|千葉レジャーランド成東|SSSS|女子には優しい|800馬力/DG|
|副都心(池袋)|車種|CN|都道府県|店舗|階級|称号|馬力/|
|大阪(再)|アリスト|ZERO|茨城|ピンクパンサー水戸|C4|湾岸の新人|830馬力/DG|
|神戸|FD|*T・R*|千葉|千葉レジャーランド成東|C1|ミニスカの女王|640馬力/HG|
**マキシ5DX+ [#ve5653f7]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|新環状(左回り)|FD|@Sora|埼玉|ゲームサファリ池袋|SSS5|虎王|680馬力/G|
|福岡(再)|アヴェンタドール|オリアナ|茨城|レアマトリックス|C3|一ヵ所にこだわる|720馬力/B|
|横浜|NA1|ZERO|茨城|ピンクパンサー友部店|C3|超人|830馬力/DG|
|名古屋(再)|NA1|ヒメーアX|東京|R408|C3|超人|830馬力/DG|
|広島|BNR32|☆ちゃゆ☆|茨城|ジョイプラザ龍ケ崎|B3|超人|660馬力/G|
|八重洲(再)|FD|せぐんだん|東京|ベネクス川崎|B2|きれいなお姉さん|700馬力/B|
**マキシ6 [#rc575c14]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|C1外回り|RX-8|QUEEN|東京|ドラマ野猿店|SSSS4|ラーメン食べたい|720馬力/B|
|大阪|FD|LeXy|東京|ベネクス大和店|SSS5|一カ所にこだわる|815馬力/DG|
|福岡|RX-8|QUEEN|千葉|スポーツウェーブ鉄腕24|SSSSS|圧倒的存在感|720馬力/B|
|名古屋|BNR32| @syr|茨城|ピンクパンサーつくばみらい|A6|勝負メイク|840馬力/DG|
|C1内回り(再)|FD|@Off|京都|ゲームチャリオット船橋店|A6|出ます出します|720馬力/B|
|副都心(渋谷・新宿)(再)|FD|R7|茨城|ピンクパンサーつくばみらい|SS9|マリンの聖域|760馬力/B|
**マキシ6R [#ve0fbb2d]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|箱根往路(再)|FD|Logic|東京|ゲームチャリオット船橋店|A3|受け継がれる思い|760馬力/B|
|神戸|FD|えびす|高知|ラウンドワン高知店|C1|湾岸の新人|660馬力/HG|
*報酬 [#w06240cb]
「ネームプレート」というものが貰える。運転画面右下のランク・[[CN]]・[[称号]]・速度が出る部分のデザインを変更可能になる。特に、R35やNSX等の''ドレスアップ不可車に於いては貴重なカスタム要素''である。
獲得したネームプレートは、【湾岸ターミナル】→【自分のガレージ】→【車選択】→【全国1位争奪戦メニュー】→【ネームプレート付け替え】で変更可能。
また、プレートによってはステッカーと同じく、カラー選択が可能。最大6色用意されている。
-予選での獲得
予選を完走すると、ボーナスゲーム画面に突入する。
ボーナスゲームはチキンレース。ブレーキゾーンでブレーキを踏み、停止したところでその色に応じたネームプレートを獲得する。
もしブレーキを踏まなかった場合でも、車は奥のバリケードで跳ね返って一番左に飛んで行くので、必ず一番左のネームプレートを獲得可能。
既に予選のネームプレートを全て獲得済みの場合、''視点変更ボタンを押せば''ボーナスゲームを省略出来る。
--また、予選を一度完走していれば、&color(Red){''予選2回目以降は即リタイアしても''};ボーナスゲームに参加可能。
プレート回収が目的だけの人は''2回目以降は即リタイア推奨''。なお、ドレスアップポイントは&color(Red){''リタイア時は一切貰えない''};点は留意すること。
-本戦での獲得
本戦のネームプレートは大会終了後に与えられる。もし最終ランキングが上位100位以内だった場合、通称「金プレ」という金色のネームプレートが与えられる。
--''1位になった分身は殿堂入りする。''湾岸ターミナルからその殿堂入りした分身を呼び出し、いつでも対戦することが可能。腕に特に自信のある超上級者はチャレンジしてみよう。
**報酬リスト [#f791f413]
カッコ内の数字は選択可能なカラー数を示している。''金プレは各大会ごとに1種類しか存在しない''ので省略している。
#br
''再開催の時の報酬は初回の報酬と全く同じ''なので、その時に獲得している場合は、&color(Red){''再度重複して獲得することは不可能。''};
※過去に取りこぼした報酬があった場合は、その報酬の回収は可能。
***マキシ4 [#u6b39782]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|C1|カスタムカラ―(6)&br;スチール(4)&br;カーボン(4)&br;トランプ(2)|ファイヤー(3)||
|大阪|デンジャラス(3)&br;ウッド(4)&br;カモフラージュ(4)&br;和柄(5)|ステッカー(2)||
|福岡|花札(2)&br;トロピカル(4)&br;メタル(4)&br;カジュアル(5)|グラフィティ(2)||
|名古屋|アニマル(5)&br;ウォール(4)&br;IDタグ(3)&br;稲妻(4)|ペンギンスプラッシュ(6)||
***マキシ5 [#u531048f]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|八重洲|カスタムカラー2(6)&br;アニマル2(6)&br;ファイヤーパターン2(3)&br;花柄(4)|オールドスタイル(2)||
|C1|ネオン(6)&br;和柄2(5)&br;デンジャラス2(4)&br;マリン(4)|シルバークラフト(3)||
|副都心|シンプル(6)&br;レゲエ(4)&br;カジノ(3)&br;デコレーション(5)|鯉(4)||
|C1(再)|カスタムカラ―(6)&br;スチール(4)&br;カーボン(4)&br;トランプ(2)|ファイヤー(3)||
|箱根|トロピカル2(3)&br;ペンギンスプラッシュ2(5)&br;モノグラム(4)&br;宇宙(3)|スタッズ(3)||
***マキシ5DX [#p58dc4ad]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|大観山|グラフィティ2(4)&br;メカニカル(6)&br;レリーフ(2)&br;カジュアル2(5)|鬼瓦(3)||
|副都心(渋谷・新宿)|ラメ(4)&br;コミック(4)&br;フォレスト(4)&br;バンダナ(4)|和柄3(2)||
|副都心(池袋)|グラフィティ3(4)&br;ピンスト(4)&br;タイガーカモ(4)&br;ロード(4)|クリスタル(2)||
|大阪(再)|デンジャラス(3)&br;ウッド(4)&br;カモフラージュ(4)&br;和柄(5)|ステッカー(2)||
|神戸|メトロポリス(4)&br;ウーファー(4)&br;デジタル(4)&br;パンク(4)|レザー(2)||
***マキシ5DX+ [#sf487984]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|新環状(左回り)|オールドカウンター(4)&br;フレイム(4)&br;クラッシュ(4)&br;フェザー(4)|シャークマウス(2)||
|福岡(再)|カジュアル(5)&br;メタル(4)&br;トロピカル(4)&br;花札(2)|グラフィティ(2)||
|横浜|プロテクター(4)&br;パイレーツ(4)&br;レター(4)&br;ヘキサゴン(4)|水墨(2)||
|名古屋(再)|稲妻(4)&br;IDタグ(3)&br;ウォール(4)&br;アニマル(5)|ペンギンスプラッシュ(6)||
|広島|パーティクル(4)&br;雷文(4)&br;アイコン(4)&br;水面(4)|トレジャー(2)||
|八重洲(再)|カスタムカラー2(6)&br;アニマル2(6)&br;ファイヤーパターン2(3)&br;花柄(4)|オールドスタイル(2)||
***マキシ6 [#n5a34aea]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|C1外回り|ヨーヨー(4)&br;アブストラクト(4)&br;クロウ(4)&br;レザーメッシュ(4)|ファンタジー(2)||
|大阪|スノークリスタル(4)&br;ワーキングガール(4)&br;ウッデンモザイク(4)&br;ロケット02(4)|トレッド・パターン(2)||
|福岡|サクラフブキ(4)&br;シルバークラフト2(4)&br;オルテガ(4)&br;サイバー(4)|シティ(2)||
|名古屋|ホリデイ(4)&br;ヤマトナデシコ(4)&br;ゲッコー(4)&br;タイダイ(4)|トライバル(2)||
|C1内回り(再)|ネオン(6)&br;和柄2(5)&br;デンジャラス2(4)&br;マリン(4)|シルバークラフト(2)||
|副都心(渋谷・新宿)(再)|シンプル(6)&br;レゲエ(4)&br;カジノ(3)&br;デコレーション(5)|鯉(4)||
***マキシ6R [#w1ba4710]
|大会|予選|本戦|金プレ|
|箱根往路(再)|ペンギンスプラッシュ2(5)&br;トロピカル2(3)&br;宇宙(3)&br;モノグラム(4)|スタッズ(3)|象|
|神戸|サマーガール(4)&br;バタフライ(4)&br;ロボット(4)&br;スタッズ2(4)|ジェムストーン(2)|ミノタウルス|
*攻略法 [#jdca3ca1]
本戦の相手は毎回のように変わっていき、コーナーにおいてコーナリングスピードがいつもより速くなる補正がかかる。
&color(Red){%%%''ガリとブーストが一切効かず、とにかく相手を上手く被せられるか''%%%};がカギとなる。''コーナーによっては半アクオフ等などの高度なテクニックも必要''な場合がある。
#br
参加賞だけが欲しいのなら1度でも参加して完走させたらよいのだが、本戦の相手に勝つ、及び金プレ獲得を目指したいのなら、馬力設定は勿論の事、被せ(バチコン)、TA走り、シフトの上げ下げ、ブレーキ、アクオフ(特に半アクオフは必要不可欠)などといった全て
金プレ獲得の有無問わず、''本戦の相手に勝つことだけでも非常に難しい''ので、高度なテクと余裕をもってお金を用意しておくこと。
&color(Red){%%%''店内王冠レベルの数百倍は難しい''%%%};と思っていたほうが良いだろう。
また、金プレ獲得の為には''最終日が大事''で、もしこの日に参加できなければ金プレ獲得は絶望的となってしまう。
#br
しかし、争奪戦が開催されるにつれて、同じ店舗がランキングに占めていたり、自力で金プレを取らずに他の人にやって取らせてもらう、いわゆる''「代走」が発生している''ため、''一部の人は争奪戦を「代走争奪戦」と呼んで嘆いている''現状もある。
無論、&color(Red){''自力で金プレを獲得したプレイヤーは何の恥もない。 ''};
終了行:
期間限定で登場するオンラインイベント。
''全国で最も速い分身を競う''モードである。
マキシ4から始まった。
#contents
*ゲームフロー [#dc751169]
+予選
ここでまず開発陣が用意したターゲット車両と対戦することになる。
通常は14日間程度開催するが、''再開催や記念大会等の場合は7日間程度に短縮される場合がある''ので注意。
+本戦
通常は7日間程度開催。
再開催や記念大会等の場合は''3日間程度、''&color(Red){''最悪の場合24時間未満に短縮される場合がある''};ので注意。
予選ターゲット車両に最も差を付けた者が本戦での最初のターゲット車両となる。
一日に3回行われる集計タイムで、ターゲット車両が入れ替わる。
+閉幕
1位になった車両は殿堂入り。
*参加資格 [#p1ed3cba]
-予選
誰でも参加可能。
-本戦
&color(Red){''予選を完走した車両のみ''};参加可能。
*集計タイム [#a46cd556]
''以下の時間帯は''全国1位争奪戦の''プレイは不可能。''
-予選と本戦の間。
-本戦開催中の毎日''12:45''、''18:45''、''24:45''の各時間&color(Red){''から15分間程度。''};
*日程ログ [#e86bf188]
**マキシ4 [#k1759968]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|1|C1エリア|2013/3/22 07:00~4/14 23:59|2013/4/14 07:00~4/21 18:00||
|2|大阪エリア|2013/6/20 07:00~7/6 23:59|2013/7/7 07:00~7/14 18:00||
|3|福岡エリア|2013/11/29 07:00~12/14 23:59|2013/12/15 07:00~12/22 18:00||
|4|名古屋エリア|2014/1/31 07:00~2/15 23:59|2014/2/16 07:00~2/23 18:00||
**マキシ5 [#pc3ff113]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|5|八重洲エリア|2014/11/14 07:00~11/29 23:59|2014/11/30 07:00~12/7 18:00||
|6|C1エリア|2015/2/20 07:00~3/7 23:59|2015/3/8 07:00~3/15 18:00||
|7|副都心エリア|2015/5/1 07:00~5/5 23:59|2015/5/6 07:00~5/6 18:00|第1回全国激走祭&br;湾岸マキシ5×頭文字D AS8コラボイベント&br;&br;予選の運転は頭文字D ASシリーズのプロデューサー[[「新井健二」氏>https://twitter.com/arachu0902]]。|
|1(再)|C1エリア(再)|2015/9/18 07:00~9/23 23:59|2015/9/24 07:00~9/27 23:59|第2回全国激走祭&br;湾岸マキシ5×頭文字D AS8コラボイベント|
|8|箱根エリア|2015/10/30 07:00~11/14 23:59|2015/11/15 07:00~11/23 18:00||
**マキシ5DX [#bbbd8d2b]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|9|大観山エリア|2016/4/28 07:00~5/6 02:00|2016/5/6 07:00~5/8 23:59||
|10|副都心(渋谷・新宿)エリア|2016/6/10 07:00~6/25 23:59|2016/6/26 07:00~7/3 18:00||
|11|副都心(池袋)エリア|2016/8/5 07:00~8/20 23:59|2016/8/21 07:00~8/28 18:00||
|2(再)|大阪エリア(再)|2016/9/16 07:00~9/22 23:59|2016/9/23 07:00~9/25 21:00||
|12|神戸エリア|2016/11/3 07:00~11/19 23:59|2016/11/20 07:00~11/27 18:00||
**マキシ5DX+ [#r1cb6eef]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|13|新環状(左回り)エリア|2017/2/17 07:00~3/4 23:59|2017/3/5 07:00~3/12 18:00||
|3(再)|福岡エリア(再)|2017/4/28 07:00~5/4 23:59|2017/5/5 07:00~5/7 20:00||
|14|横浜エリア|2017/7/14 07:00~7/29 20:00|2017/7/30 07:00~8/6 20:00||
|4(再)|名古屋エリア(再)|2017/9/15 07:00~9/22 23:59|2017/9/23 07:00~9/24 22:00|Youtuberグループ「[[スカイピース>https://www.youtube.com/channel/UC8_wmm5DX9mb4jrLiw8ZYzw]]」とのコラボイベント。&br;予選ターゲットの運転は[[「テオ」氏>https://
|15|広島エリア|2018/2/2 07:00~2/17 23:59|2018/2/18 07:00~2/25 20:00||
|5(再)|八重洲エリア(再)|2018/4/26 07:00~5/4 23:59|2018/5/5 07:00~5/6 23:00||
**マキシ6 [#aaf34d2c]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|16|C1エリア外回り|2018/8/3 07:00~8/18 23:59|2018/8/19 07:00~8/26 20:00||
|17|大阪エリア|2018/11/22 07:00~12/8 23:59|2018/12/9 07:00~12/16 20:00||
|18|福岡エリア|2019/3/22 07:00~3/29 23:59|2019/3/30 07:00~3/31 20:00|本戦期間2日のみ|
|19|名古屋エリア|2019/4/26 07:00~5/11 23:59|2019/5/12 07:00~5/19 20:00||
|6(再)|C1エリア内回り|2019/6/14 07:00~6/29 23:59|2019/6/30 07:00~7/7 20:00||
|7(再)|副都心(渋谷・新宿)エリア|2019/10/18 07:00~11/1 23:59|2019/11/2 07:00~11/10 20:00|7回目の当時は副都心の渋谷スタート→山手トンネル→西新宿JCT→新宿線→三宅坂JCTがコースだったが今回は外苑スタートなので再というよりは完全に新しいコース|
**マキシ6R [#ydf9c728]
|回数|コース|予選日程|本戦日程|備考|
|8(再)|箱根エリア|2020/07/22 07:00~08/08 23:59|2020/08/09 07:00~08/16 22:00||
|20|神戸エリア|2020/11/6 07:00~11/21 23:59|2020/11/22 07:00~11/29 20:00||
*予選ターゲットログ [#p02072ec]
分身のレベルは基本的には[[無差別級(レベル11)>全国分身対戦#zecfcefc]]である。
なお、2017年9月の名古屋(再)のターゲットが600馬力/DG(P10:H0)で分身のレベルは2だった。
そのため、プレイヤーのチューニング(ステップアップ)進度によっては勝利しても獲得マキシGが一銭も貰えなかった。
その当時、倒した分身のレベルが自車のレベルよりも''2レベル以上''低い場合はマキシGは一銭も貰えなかった。
**マキシ4 [#na2d8ea0]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|C1|SVX|★マエダ★|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|大阪|アリスト|テツオR|東京|人類遊び研究所浦島B棟|S8|コスプレ撮影会|760馬力/D|
|福岡|MR2|たけなか|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B2|手のり文鳥|830馬力/DG|
|名古屋|セルシオ|タズウォー|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B8|ジャーマンメタル|780馬力/D|
**マキシ5 [#p3ec3612]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|八重洲|コルベットC3|SEIJI|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B6|ひかりより速く|680馬力/G|
|C1|R32|=ONO=|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B5|超人|700馬力/B|
|副都心|CP9A|アライ|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|C3|アァララライィ!|740馬力/B|
|C1(再)|SVX|★まえだ★|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|箱根|NA6CE|コバャン|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|600馬力/HG|
**マキシ5DX [#u4aa892a]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|大観山|エボX|オヤカタ|東京|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|700馬力/B|
|副都心(渋谷・新宿)|チャージャー|DOM|神奈川||B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|副都心(池袋)|Z4セーフティカー|アベシ!|神奈川||B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|大阪(再)|アリスト|テツオR|神奈川||S8|湾岸の新人|760馬力/D|
|神戸|カマロZ28|ひらのま|神奈川||B6|湾岸の新人|700馬力/B|
**マキシ5DX+ [#ve5653f7]
|大会|車種|[[CN]]|都道府県|店舗|ランク|称号|馬力|
|新環状(左回り)|アヴェンタドール|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|湾岸の新人|720馬力/B|
|福岡(再)|コルベットC2|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B6|スピード狂|760馬力/D|
|横浜|PS13|OOMI|神奈川|人類遊び研究所浦島B棟|B5|湾岸の新人|800馬力/DG|
|名古屋(再)|NC1|テオJ2|神奈川||C9|十連勝のやり手|600馬力/DG|
|広島|ディアブロ|OOMI|神奈川||B6|湾岸の新人|660馬力/G|
|八重洲(再)|NA1|OOMI|神奈川||B6|湾岸の新人|680馬力/G|
**マキシ6 [#rc575c14]
