ブラウザの JavaScript がオフ(ブロックまたは許可しない)に設定されているため、このページは正常に機能しません。
湾岸ミッドナイト MAXIMUM TUNEシリーズ攻略・まとめ Wiki*
[
ホーム
]
一覧
最終更新
バックアップ
ヘルプ
?
ms
VS海外分身 をテンプレートにして作成
これらのキーワードがハイライトされています:
開始行:
#contents
*概要 [#g985fea2]
5DX+から実装された期間限定オンラインイベントで、普段は対戦することが不可能な海外の分身と対戦する。
海外分身を撃破し、特別な報酬を得ていくのが目的。
平たく言えば、海外版湾岸マキシの「JAPAN CHALLENGE」をアレンジしたものである。
この項目では、現行バージョンである6Rの情報を主に記述する。過去作である5DX+や6の情報は後述。
*参加条件 [#xa136ae7]
全国分身対戦の分身撃破数を50以上にする。
(バナパス内データのいずれかの車が、分身撃破数50を達成していれば参加可能。)
*開催日程 [#p409ab5e]
|第1回|本戦 2020/02/28 07:00~2020/03/29 20:00&br;後夜祭 2020/03/29 20:00~2020/04/12 02:00|フィリピン|
|第2回|本戦 2020/09/18 07:00~2020/10/11 20:00&br;後夜祭 2020/10/11 20:00~2020/10/26 02:00|タイ|
*ルール [#g6b861a8]
最初に対戦するエリアを選び、都道府県チャレンジと同じく、自車と同一レベルのものの中から選ぶ。
(マッチングについては[[コチラ>全国分身対戦#zecfcefc]]を参照すること)
WANTEDが出現しているエリアはWANTEDマークが付く。
#br
海外分身は1vs1で行う。海外分身に勝利するとドレスアップポイントが+50ptされる。
しかしそれでも勝って150pt、負けて50ptしか貰えないので''ドレスアップパーツゲージ稼ぎには不向き''。
#br
レース後はスゴロクのボーナスゲームを行う。一定のマスに達することで以下のイベントが発生する。
#br
|マスの種類|効果|
|宝箱|海外分身イベントでしか貰えない限定称号や乱入対戦コンティニュー無料チケット、フルチューン車作成チケットのかけらなどが貰える。|
|ボーナススタンプ|ボーナススタンプが1~3個手に入り、スタンプシートに押される。|
|BIGボーナススタンプ|ボーナススタンプが2~4個手に入り、スタンプシートに押される。|
|追加ルーレット|追加でルーレット(ルーレットは通常と同じ)を回し、出た値の数だけ更に進めることができる。|
|GOAL|このマスに到達するとそのステージはクリアとなり、報酬が得られる。(下記参照)|
**前作(5DX+)で行われた対象国の再開催時の特別ルール [#rb2f9c5e]
スゴロクは、''&color(Red){前回プレイしていたステージの最初のマスから};''になる。
前作でクリア済のステージにおいて獲得できるフルチューン車作成チケットのかけらは
自動的に付与された状態となる。
*ボーナスゲーム [#t25eeeaf]
レース後、ルーレットを回してスゴロクを進める。
ルーレットはどの場合でも6マスになる。
#br
|ルーレットの種類|マスの数と設置数|
|敗北・リタイアした場合(通常ルーレット)|1・2・3がそれぞれ2つ|
|勝利した場合(勝利ルーレット)|2・3・4がそれぞれ2つ|
*WANTED [#c488a2a5]
海外分身に敗北した場合、その分身には''その店内に限り''「WANTED」のマークが付く。
同じWANTED付きに敗北したプレイヤーが多くなるほど、★2、★3、★4へとその報酬も比例して膨れ上がる。
但しWANTEDと表示されていても、特別相手が強くなるとは限らない。
ただし、WANTEDがついている分身は被せ分身となっていることがある。特に福岡エリアとC1エリアはその傾向が強い。
他のプレイヤーがそのWANTED付きの分身に勝利すると、勝利者には撃破数(1台+敗北したプレイヤー数の分)・移動距離追加のボーナスが与えられる。
また、敗北したプレイヤーにも対戦後に移動距離が+1されるボーナスが与えられる。
*フルチューン車作成チケットのかけら [#ke41e6ac]
かけらを6つ集めるとチケット1枚と引き換えられる。余ったかけらは次回イベントに持ち越し可能。
また、かけらはカード単位で管理されるため、
#br
-2台の車でかけらを3つずつ集めて1枚のチケットにする。
-6台の車でかけらを1つずつ集めて1枚のチケットにする。
#br
・・などの''&color(Red){複数の車でかけらを集めて1枚のチケットに引き換えることも可能};''である。
効率的には6台で各1つずつの場合
45×6=270マス
3台で各2つずつの場合
78×3=234マス
2台で各3つずつの場合
123×2=246マス
1台で6つすべて集めきる場合は270マス
よって、1番早くフルチューンチケットに出来るのは
&color(Red){''3台で各2つずつ集めていく''};方が良いという事になる。
*手っ取り早く進めたい場合 [#c488a2a5]
基本的には最低でも分身に勝利することを目指し、できればWANTED分身を狙うほうがよい。
しかし、通常・WANTED分身のどちらに勝利してもルーレットの内容は変わらない上に進められるマスの数は運次第になってしまうため、
WANTED分身撃破時・自分が負けた分身が誰かに倒された時に貰える移動距離ボーナスも重要になってくる。
以下の方法を使えば移動距離ボーナスを確実に得られるため効率よく進めやすくなる。
#br
-まず通常通り分身を選んで対戦し、''わざとリタイアする(相手の分身をWANTED状態にする)''。
↓
-WANTED状態となった分身と再度対戦し、勝利する。((この時負けてしまうと意味が無いため注意する事。))これを繰り返す。
#br
効率よく進められる理由としては、自分が負けたWANTED分身を自分で倒しても、WANTED分身が誰かに倒された時の
移動距離ボーナスを得る事ができる点にある。つまりこの方法を使えば得られる移動距離ボーナスは、
WANTED分身撃破(+1)+WANTED分身が誰かに倒された(+1)=2マスとなる。
それを踏まえて、普通に分身を2台撃破した時と上記の方法を使った時の移動距離を比較した場合、
||普通に分身を2台撃破した|わざとWANTED状態にしてその後撃破した|
|最低移動距離|4(ルーレット結果が2×2回)|5(ルーレット結果が1と2+移動距離ボーナスが2)|
|最高移動距離|8(ルーレット結果が4×2回)|9(ルーレット結果が3と4+移動距離ボーナスが2)|
#br
・・と、通常より1マス多く進める計算になる。仮にWANTED分身撃破時に低い数字を引いてしまっても、
移動距離ボーナスである程度補う事ができる。
ただし、WANTED状態になった分身が別の誰かに撃破されてしまうと分身撃破時のボーナスが得られなくなるため、この方法を実行する場合は以下のような対策を取ることをオススメする。
#br
-設置台数が少ない店舗でプレイする。さらに時々周囲の状況を確認する。
-平日の昼間など、他の人が集まりにくい時間帯にプレイする。
#br
また、この方法を使った場合、得られるドレスアップポイント・が少なくなる欠点もあるため注意されたい。((ドレスアップポイントは、普通に分身を2台撃破した場合300pt(150pt×2)、わざとWANTED状態にしてその後撃破した場合は200pt(敗北時50pt+撃破時150pt)と
*ステージマップ ・クリア報酬[#i63c4b41]
|累計マス|マス目|報酬|
|>|>|CENTER:ステージ1|
|3|3|ボーナススタンプ|
|6|6|称号1|
|9|9|追加ルーレット|
|12|12|ネームプレート1|
|>|>|CENTER:ステージ2|
|15|3|ボーナススタンプ|
|18|6|称号2|
|24|12|追加ルーレット|
|30|18|スタンプ1|
|>|>|CENTER:ステージ3|
|36|6|ボーナススタンプ|
|39|9|追加ルーレット|
|45|15|フルチューンチケットのかけら|
|48|18|称号3|
|54|24|BIGボーナススタンプ|
|60|30|ネームプレート2|
|>|>|CENTER:チャレンジ1|
|64|4|追加ルーレット|
|69|9|乱入対戦コンティニュー無料チケット|
|73|13|ボーナススタンプ|
|78|18|フルチューンチケットのかけら|
|81|21|BIGボーナススタンプ|
|87|27|追加ルーレット|
|90|30|ボーナススタンプ|
|96|36|スタンプ2|
|>|>|CENTER:チャレンジ2|
|98|2|追加ルーレット|
|104|8|ボーナススタンプ|
|107|11|称号4|
|113|17|BIGボーナススタンプ|
|117|21|ボーナススタンプ|
|123|27|フルチューンチケットのかけら|
|127|31|追加ルーレット|
|132|36|BIGボーナススタンプ|
|136|40|称号5|
|141|45|ボーナススタンプ|
|145|49|追加ルーレット|
|150|54|乱入対戦コンティニュー無料チケット|
|154|58|ボーナススタンプ|
|158|62|追加ルーレット|
|163|67|フルチューンチケットのかけら|
|168|72|追加ルーレット|
|174|78|BIGボーナススタンプ|
|180|84|メーター1|
|>|>|CENTER:チャレンジ3|
|183|3|追加ルーレット|
|186|6|ボーナススタンプ|
|189|9|追加ルーレット|
|192|12|称号6|
|198|18|ボーナススタンプ|
|201|21|追加ルーレット|
|204|24|ボーナススタンプ|
|210|30|フルチューンチケットのかけら|
|214|34|追加ルーレット|
|218|38|ボーナススタンプ|
|222|42|追加ルーレット|
|226|46|称号7|
|230|50|追加ルーレット|
|234|54|BIGボーナススタンプ|
|240|60|乱入対戦コンティニュー無料チケット|
|245|65|ボーナススタンプ|
|250|70|追加ルーレット|
|255|75|称号8|
|260|80|BIGボーナススタンプ|
|265|85|ボーナススタンプ|
|270|90|フルチューンチケットのかけら|
|273|93|追加ルーレット|
|279|99|BIGボーナススタンプ|
|282|102|追加ルーレット|
|288|108|称号9|
|291|111|ボーナススタンプ|
|294|114|BIGボーナススタンプ|
|300|120|メーター2|
----
チャレンジステージ終了後はエクストラステージとして、ゴールがないステージが出現する。
エクストラステージではステージマップ内にボーナススタンプマス、BIGボーナススタンプマスが1つずつあり、そのマップの最後のマスに着くと乱入対戦コンティニュー無料チケット、フルチューンチケットのかけらが交互に手に入る。そのマップの最後のマスより先
#br
チャレンジステージ3までのマスは300マスある。すべてリタイアして、ボーナスルーレットの数が全て1だったと仮定した場合、300クレジット分((100円1クレジットの場合は3万円、100円2クレなら1万5000円、200円3クレの場合は2万円。))必要な計算になる。
ただし、全てのルーレットで1しかでないことはまずない。また、途中に追加ルーレットが回せるマスがあり、リタイア(敗北)した場合でも、対戦した分身(WANTED扱いになる)が他の誰かに倒されれば、ボーナスが得られるため、実際に必要な金額は上記より少なくな
つまりは、%%%''己のヒキ次第''%%%である。
*報酬(称号) [#z2837d0c]
**フィリピン [#bc1bc542]
|称号1|フィリピンファン|
|称号2|世界3大夕日|
|称号3|給料日が月2回|
|称号4||
|称号5||
|称号6||
|称号7||
|称号8||
|称号9||
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング1位店舗の撃破数上位20台の車に特別称号が与えられる。
|特別称号|Philippines CHAMP|
**タイ [#x4085c9f]
|称号1|タイファン|
|称号2||
|称号3||
|称号4||
|称号5||
|称号6||
|称号7||
|称号8||
|称号9||
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング上位3店舗かつ、その店での撃破数上位20台の車に与えられる。
|順位|称号|
|1位|VS Thailand CHAMP|
|2位|VS Thailand 2nd|
|3位|VS Thailand 3rd|
*報酬(ネームプレート・スタンプ・メーター) [#x08363f9]
**フィリピン [#xd5fd4c1]
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(フィリピン)|&attachref(./2 (1).png,400x400,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(ムーン)|&attachref(./3_0.png,200x200,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(ムーン)|&attachref(,nolink);|
|チャレンジ1|スタンプ(ムーン2)|&attachref(,nolink);|
|チャレンジ2|メーター(ムーン)|&attachref(./4.png,200x200,nolink);|
|チャレンジ3|メーター(ムーン2)|&attachref(./8F1F71CC-9EA4-4F0A-96AF-A8CDE371083B.jpeg,nolink);|
**タイ [#xd5fd4c1]
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(タイ)|&attachref(,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(ギャラクシー)|&attachref(./3_1.png,200x200,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(ギャラクシー)|&attachref(./2_0.png,400x400,nolink);|
|チャレンジ1|スタンプ(ギャラクシー2)|&attachref(,nolink);|
|チャレンジ2|メーター(ギャラクシー)|&attachref(./4_0.png,200x200,nolink);|
|チャレンジ3|メーター(ギャラクシー2)|&attachref(,nolink);|
*ランキング [#h8d84bc0]
撃破数ランキングは湾岸ナビアプリで上位50店が公開される。
なお、アプリ上でのランキングの公開は現行バージョンが稼働している間のみ。次バージョン移行時に旧バージョンの分の情報は全て非公開となる。また、5DX+までは湾岸マキシ.NETで公開されていたが既にサイトが閉鎖されておりこれらも現在は閲覧不可。
※5DX+の分の上位3店は[[2019年9月25日の未来研通信>https://wanganmaxi-official.com/wanganmaxi6/jp/miraiken/059/]]で改めて公開された。
#br
ランキング転載の際は最終結果が確定した後にお願いします。
**第1回 [#n53b9399]
|順位|店名・都道府県|台数| |順位|店名・都道府県|台数|
|1|ベネクス平塚店(神奈川)|12681| |26|アピナ小山(栃木)|1958|
|2|ゲームファンタジアン蒲郡店(愛知)|7832| |27|ドヌオス新横浜(神奈川)|1812|
|3|ベネクス川越店(埼玉)|3737| |28|アミパラ橿原店(奈良)|1787|
|4|YAZワールド浜松葵店(静岡)|3438| |29|ピンクパンサーつくばみらい(茨城)|1779|
|5|ベネクス川崎(神奈川)|3395| |30|ゲームディーノ彦根店(滋賀)|1741|
|6|ウェアハウス三橋店(埼玉)|3202| |31|ピンクパンサー下妻店(茨城)|1738|
|7|ラッキー八千代店(千葉)|3134| |32|ジョイランド原(静岡)|1723|
|8|関大前フタバボウル(大阪)|3065| |33|埼玉レジャーランド川越店(埼玉)|1708|
|9|キャロム坂戸店(埼玉)|3001| |34|ピンクパンサー土浦店(茨城)|1698|
|10|ベネクス大和店(神奈川)|2917| |35|ゲームチャリオット辰巳店(千葉)|1693|
|11|YAZワールド四日市店(三重)|2792| |36|アピナ下館店(茨城)|1671|
|12|ラッキー中央店・フェリシダ(千葉)|2665| |37|アドアーズ中野(東京)|1613|
|13|スポーツウェーブ鉄腕24(千葉)|2655| |38|スポラ菊陽(熊本)|1604|
|14|世田谷オークラボウル(東京)|2560| |39|ゲームウィズダム(福岡)|1588|
|15|TFSラザウォーク店(山梨)|2540| |40|マンガ倉庫浦添(沖縄)|1580|
|16|ウェアハウス保木間店(東京)|2519| |41|M'sPARK三郷店西館(愛知)|1580|
|17|ラウンドワン湘南平塚店(神奈川)|2349| |42|M'sPARK豊田店(愛知)|1521|
|18|ウェアハウス草加店別館(埼玉)|2258| |43|タイトーステーション梅三小(大阪)|1520|
|19|ゲームサファリ池袋(東京)|2227| |44|ピンクパンサー那珂店(茨城)|1491|
|20|YAZ磐田店(静岡)|2203| |45|アミューズパーク郡山(福島)|1475|
|21|ゲームファンタジアン長久手(愛知)|2189| |46|社スポーツレーン(兵庫)|1470|
|22|M'sPARK刈谷店(愛知)|2064| |47|ラウンドワンみえ川越IC店(三重)|1462|
|23|ラウンドワン岡山妹尾店(岡山)|1990| |48|アピナ太田店(群馬)|1460|
|24|ゲームチャリオット船橋店(千葉)|1968| |49|タイトーステーション立川店(東京)|1446|
|25|千葉レジャーランド成東店(千葉)|1961| |50|インターワールド伊勢崎(群馬)|1444|
**第2回 [#oee48ace]
|順位|店名・都道府県|台数| |順位|店名・都道府県|台数|
|1|ベネクス大和店(神奈川)|16911| |26|アミューズパーク郡山(福島)|1826|
|2|ゲームファンタジアン蒲郡店(愛知)|14962| |27|カイホウソウコ マイバラ(滋賀)|1769|
|3|YAZワールド浜松葵店(静岡)|7761| |28|YAZ寝屋川(大阪)|1757|
|4|ベネクス平塚店(神奈川)|7149| |29|キャロム青梅店(東京)|1713|
|5|キャロム坂戸店(埼玉)|5944| |30|ゲームディーノ彦根店(滋賀)|1674|
|6|関大前フタバボウル(大阪)|5066| |31|M'sPARK三郷店西館(愛知)|1669|
|7|スポーツウェーブ鉄腕24(千葉)|4580| |32|アピナ橋本店(神奈川)|1654|
|8|ベネクス川越店(埼玉)|3909| |33|TFSラザウォーク店(山梨)|1612|
|9|ベネクス川崎(神奈川)|3854| |34|コムテックスクウェア(愛知)|1611|
|10|ゲームウィズダム(福岡)|3393| |35|アミパラ橿原店(奈良)|1566|
|11|ゲームサファリ池袋(東京)|2839| |36|タイトーFステーション姫路(兵庫)|1514|
|12|ゲームポイントシャトーEX(大阪)|2676| |37|ビッグボウル杉戸(埼玉)|1493|
|13|スポラ菊陽(熊本)|2669| |38|アピナ小山(栃木)|1469|
|14|ラウンドワン岡山妹尾店|2514| |39|プレイランドソピア八戸店(青森)|1463|
|15|ウェアハウス三橋店(埼玉)|2428| |40|アピナ佐久インター(長野)|1438|
|16|鉄腕24稲毛長沼店(千葉)|2426| |41|世田谷オークラボウル(東京)|1428|
|17|YAZワールド四日市店(三重)|2406| |42|YAZ磐田店(静岡)|1409|
|18|ラウンドワンみえ川越IC店(三重)|2279| |43|アピナ八王子(東京)|1395|
|19|ベネクス浦和店(埼玉)|2271| |44|ゲームゾーントレジャー(山形)|1388|
|20|ラッキー中央店・フェリシダ(千葉)|2047| |45|YAZワールド野田七光台店(千葉)|1384|
|21|サードプラネットB仙台(宮城)|2040| |46|3RD多摩センター店(東京)|1376|
|22|SW中津(大分)|1995| |47|YAZ平塚店(神奈川)|1361|
|23|ウェアハウス保木間店(東京)|1961| |48|スポラ九品寺(熊本)|1312|
|24|ウェアハウス草加店別館(埼玉)|1908| |49|ウェアハウス岩槻店(埼玉)|1298|
|25|ラウンドワン湘南平塚店(神奈川)|1892| |50|セガ小山(栃木)|1265|
*後夜祭 [#v346a64b]
イベント終了後から一定期間は「後夜祭」となり、参加した車には後夜祭マークが表示される。
後夜祭マークの付いた車と対戦すると、後夜祭マーク付きの分身1人につきドレスアップレベルのゲージに50ポイント追加ボーナスや2スタンプが貰える。
なお、後夜祭ボーナスは''一プレイヤーにつき1回限り。なおかつ最大20人分まで。''
*過去作(5DX+)の情報 [#a098c243]
**参加条件 [#xa136ae7]
分身撃破トロフィーを20個以上所持している。((VS海外分身イベント開催期間中に分身撃破トロフィー所持数20枚を達成すると、都道府県チャレンジ解禁のお知らせのあとに、同様にVS海外分身イベント解禁のお知らせが表示される。))
**開催日程 [#p409ab5e]
|回数|日程|対象国|
|第1回|本戦 2017/08/18 07:00~2017/08/27 20:00&br;後夜祭 2017/08/27 20:00~2017/09/11 02:00|[[オーストラリア>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2]]|
|第2回|本戦 2017/12/08 07:00~2017/12/27 20:00&br;後夜祭 2017/12/27 20:00~2018/01/11 02:00|[[シンガポール>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB]]|
|第3回|本戦 2018/03/09 07:00~2018/04/01 20:00&br;後夜祭 2018/04/01 20:00~2018/04/16 02:00|[[中国>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD]]|
|第1回再開催|本戦 2018/06/01 07:00~2018/06/17 20:00&br;後夜祭 2018/06/17 20:00~2018/07/02 02:00|オーストラリア|
**再開催時の特別ルール [#c671e1c7]
再開催イベントの場合、スゴロクは&color(Red){''前回イベント終了地点から再スタート''};する。
**ステージマップ・クリア報酬(5DX+) [#i63c4b41]
|累計マス|マス目|報酬|
|>|>|CENTER:ステージ1|
|3|3|マキシGブースト×2.0|
|6|6|称号1|
|9|9|マキシGルーレット|
|12|12|ネームプレート1|
|>|>|CENTER:ステージ2|
|15|3|追加ルーレット|
|18|6|マキシGブースト×2.0|
|24|12|称号2|
|30|18|スタンプ1|
|>|>|CENTER:ステージ3|
|36|6|マキシGブースト×2.0|
|39|9|マキシGルーレット|
|45|15|称号3|
|48|18|追加ルーレット|
|54|24|マキシGルーレット|
|60|30|ネームプレート2|
|>|>|CENTER:チャレンジ1|
|64|4|マキシGルーレット|
|69|9|マキシGルーレット|
|73|13|追加ルーレット|
|78|18|マキシGブースト×3.0|
|81|21|追加ルーレット|
|87|27|称号4|
|90|30|マキシGルーレット|
|96|36|スタンプ2|
|>|>|CENTER:チャレンジ2|
|98|2|追加ルーレット|
|104|8|称号5|
|107|11|マキシGルーレット|
|113|17|マキシGルーレット|
|117|21|追加ルーレット|
|123|27|マキシGブースト×2.0|
|127|31|マキシGルーレット|
|132|36|マキシGルーレット|
|136|40|追加ルーレット|
|141|45|称号6|
|145|49|マキシGルーレット|
|150|54|マキシGブースト×3.0|
|154|58|追加ルーレット|
|158|62|マキシGルーレット|
|163|67|マキシGルーレット|
|168|72|マキシGブースト×3.0|
|174|78|追加ルーレット|
|180|84|メーター1|
|>|>|CENTER:チャレンジ3|
|183|3|追加ルーレット|
|186|6|マキシGルーレット|
|189|9|マキシGルーレット|
|192|12|追加ルーレット|
|195|15|マキシGルーレット|
|198|18|称号7|
|201|21|追加ルーレット|
|204|24|マキシGルーレット|
|210|30|マキシGブースト×2.0|
|214|34|追加ルーレット|
|218|38|マキシGルーレット|
|222|42|マキシGルーレット|
|226|46|称号8|
|230|50|追加ルーレット|
|234|54|マキシGルーレット|
|240|60|マキシGブースト×2.0|
|245|65|追加ルーレット|
|250|70|マキシGルーレット|
|255|75|マキシGルーレット|
|260|80|称号9|
|265|85|追加ルーレット|
|270|90|マキシGブースト×3.0|
|273|93|マキシGルーレット|
|279|99|マキシGルーレット|
|282|102|追加ルーレット|
|288|108|マキシGブースト×2.0|
|294|114|マキシGルーレット|
|300|120|メーター2|
**過去(5DX+)に存在したマスとその報酬 [#qd0810d6]
|マスの種類|効果|
|宝箱|マキシGブースト(×2.0もしくは3.0)もしくは称号を獲得できる。|
|マキシゴールド|マキシGルーレット(1~6)を回し、出た値×100Gのマキシゴールドを得られる。&br();(ただし、累積獲得マキシGにはカウントされてもこの分はショップグレードの''ゲージ変動対象外'')((分かりやすく言えば、ショップグレードが11残り2000Gの状
|マキシゴールド(3枚重ね)|マキシGルーレットBIG(1~6)を回し、出た値×500Gのマキシゴールドを得られる。&br();(ただし、累積獲得マキシGにはカウントされてもこの分はショップグレードの''ゲージ変動対象外'')|
*過去作(6)の情報 [#q0ebaa3b]
**開催日程 [#p409ab5e]
|第1回|本戦 2019/08/26 07:00~2019/09/22 20:00&br;後夜祭 2019/09/22 20:00~2019/10/02 02:00|香港|
|5DX+第2回再開催|本戦 2019/11/22 07:00~2019/12/15 20:00&br;後夜祭 2019/12/15 20:00~2019/12/29 02:00|シンガポール|
**海外分身撃破プレート [#dcc6154c]
海外分身の分身を撃破すると通常の分身対戦で使われる日本地図の代わりに
前作(5DX+)までの分身撃破トロフィーのような海外分身専用の撃破プレートが貯まっていく。
ちなみに一定の撃破数を倒しても称号は出現せず、1000撃破しても無差別級にはならない模様。(要検証)
#br
通常・WANTED分身のどちらを倒しても1撃破扱いのため獲得できるのは1枚のみである。
#br
また、プレート数は獲得時以外にも、筐体やターミナルの車データ確認画面の7ページ目で
「分身撃破数〇〇撃破」の隣に「海外分身撃破数〇〇撃破」と表示されているためここでも確認ができる。((ただし、海外分身を1台も撃破していない場合は表示されない。))
プレート数は次回のイベント以降にも持ち越しが可能である。
*報酬(称号) [#r754e648]
**オーストラリア [#j1fab990]
|称号1|オーストラリア好き|
|称号2|カンガルーに注意|
|称号3|子守熊は熊じゃない|
|称号4|国際電話は61|
|称号5|大レースの日は祝日|
|称号6|自由の放浪者|
|称号7|レッツバービー!|
|称号8|8車線の橋|
|称号9|世界最大の一枚岩|
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング上位3店舗かつ、その店での撃破数上位20台の車に与えられる。
|順位|称号|
|1位|VS Australia CHAMP|
|2位|VS Australia 2nd|
|3位|VS Australia 3rd|
**シンガポール [#se9bace1]
|称号1|シンガポール好き|
|称号2|公道ナイトレース|
|称号3|獅子の頭と魚の尾|
|称号4|国際電話は65|
|称号5|猫がアイドル|
|称号6|ライオンの町|
|称号7|アーメンと朝食を|
|称号8|麗しのサロンクバヤ|
|称号9|屋台でも一つ星|
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング上位3店舗かつ、その店での撃破数上位20台の車に与えられる。
|順位|称号|
|1位|VS Singapore CHAMP|
|2位|VS Singapore 2nd|
|3位|VS Singapore 3rd|
**中国 [#v3225046]
|称号1|中国ラブ|
|称号2|二人っ子政策|
|称号3|大熊猫は猫じゃない|
|称号4|国際電話は86|
|称号5|贈り物は偶数で|
|称号6|龍の子孫|
|称号7|四千年の歴史|
|称号8|赤い大地にさす光明|
|称号9|仁・義・礼・智・信|
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング上位3店舗かつ、その店での撃破数上位20台の車に与えられる。
|順位|称号|
|1位|VS China CHAMP|
|2位|VS China 2nd|
|3位|VS China 3rd|
**香港 [#bc1bc542]
|称号1|香港ファン|
|称号2|九龍でウーロン茶|
|称号3|イングリッシュOK|
|称号4|国際電話は852|
|称号5|ネイホウ|
|称号6|車優先|
|称号7|地下鉄でゴー|
|称号8|メイドイン香港|
|称号9|カンフーマスター|
#br
撃破数報酬称号(特別な称号扱い)
全国ランキング1位店舗の撃破数上位20台の車に特別称号が与えられる。
|特別称号|VS HONG KONG CHAMP|
*報酬(ネームプレート・スタンプ・メーター) [#z2837d0c]
**オーストラリア [#pc0ee1cc]
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(オーストラリア)|&attachref(./nameplate_australia.png,zoom,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(スチームパンク1)|&attachref(./stamp_steampunk.png,200x200,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(スチームパンク)|&attachref(./PSX_20181119_211845.jpg,400x400,nolink));|
|チャレンジステージ1|スタンプ(スチームパンク2)|&attachref(./PSX_20181118_223058_0.jpg,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ2|メーター(スチームパンク1)|&attachref(./meter_steampunk.jpg,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ3|メーター(スチームパンク2)|&attachref(./DH_YApQUQAApn8N_0.jpeg,400x400,nolink);|
**シンガポール [#g10d03cc]
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(シンガポール)|&attachref(./nameplate_singapore.png,zoom,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(ライトライン)|&attachref(./stamp_lightline.png,zoom,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(ライトライン)|&attachref(./ネームプレート(ライトライン)_0.JPG,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ1|スタンプ(ライトライン2)|&attachref(./ライトライン2.jpg,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ2|メーター(ライトライン)|&attachref(./meter_lightline.jpg,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ3|メーター(ライトライン2)|&attachref(./スクリーンショット 2017-12-31 3.32.35.png,zoom,nolink);|
**中国 [#xd5fd4c1]
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(中国)|&attachref(nameplate_china.png,zoom,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(ドラゴン)|&attachref(stamp_dragon.png,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(ドラゴン)|&attachref(,nolink);|
|チャレンジステージ1|スタンプ(ドラゴン2)|&attachref(,nolink);|
|チャレンジステージ2|メーター(ドラゴン)|&attachref(meter_dragon.jpg,zoom,nolink);|
|チャレンジステージ3|メーター(ドラゴン2)|&attachref(,nolink);|
**香港 [#xd5fd4c1]
[添付]となっているところは画像がありません。提供宜しくお願いします。
|ステージ|報酬名|画像|
|ステージ1|ネームプレート(香港)|&attachref(./2.png,nolink);|
|ステージ2|スタンプ(サン)|&attachref(./3.png,200x200,nolink);|
|ステージ3|ネームプレート(サン)|&attachref(./IMG_20190828_231340.jpg,400x400,nolink);|
|チャレンジ1|スタンプ(サン2)|&attachref(./IMG_20190828_223731.jpg,nolink);|
|チャレンジ2|メーター(サン)|&attachref(./4.jpg,nolink);|
|チャレンジ3|メーター(サン2)|&attachref(./Screenshot_20190904-012144_1.png,400x400,nolink);|
*余談 [#e6fcb63a]
-5DX+時代の海外分身の際は「海外分身ボーナス」というのが発生した。((5世代でのドレスアップでは「マキシG」というものが必要だった。))
勝敗は関係なく完走すれば追加で500Gを得られた。
-5DX+時代のWANTED分身撃破時のボーナスはWANTED分身撃破時専用のルーレットが回せるものであった。ルーレットのマスは2・5が1つ、3・4が2つとなる。
終了行:
#contents
*概要 [#g985fea2]
5DX+から実装された期間限定オンラインイベントで、普段は対戦することが不可能な海外の分身と対戦する。
海外分身を撃破し、特別な報酬を得ていくのが目的。
平たく言えば、海外版湾岸マキシの「JAPAN CHALLENGE」をアレンジしたものである。
この項目では、現行バージョンである6Rの情報を主に記述する。過去作である5DX+や6の情報は後述。
*参加条件 [#xa136ae7]
全国分身対戦の分身撃破数を50以上にする。
(バナパス内データのいずれかの車が、分身撃破数50を達成していれば参加可能。)
*開催日程 [#p409ab5e]
