ブラウザの JavaScript がオフ(ブロックまたは許可しない)に設定されているため、このページは正常に機能しません。
湾岸ミッドナイト MAXIMUM TUNEシリーズ攻略・まとめ Wiki*
[
ホーム
]
一覧
最終更新
バックアップ
ヘルプ
?
ms
デフォルト分身 をテンプレートにして作成
これらのキーワードがハイライトされています:
開始行:
#contents
*デフォルト分身とは [#h92a9cd2]
開発陣が予め用意しておいた''サンドバッグ・ドレスアップゲージ上げの生贄用''の分身。「中の人」はいない。最初から最後までずっと、いわゆる「テツオ状態」のままの分身である。
非常に遅く、多少レベル差があっても余程大きなヘマをしない限り誰でも容易にフルボッコにすることが可能。まさしく鎧袖一触。
挙動はストーリーモードのNPCキャラとほぼ同じ。むしろ速度補正がある分ストーリーモードのNPCキャラのほうがマシなレベル。
同じ馬力、または低い馬力で挑んでも直線で差が開く。実際の例として自車レベル6 敵車レベル10でも、凡人プレイヤーでも簡単に数百m離してフィニッシュ出来るし、上級者であればC1で+1000m以上もの大差を叩き出した事例もある。
「肉入り」のテツオ状態の分身(実在の登録済みプレイヤー)と異なり''&color(Red){''誰かの対戦記録に黒星を付けることも無いので、不要な火種を撒き散らさずに済む''};し相手の心を傷め付ける心配も一切無い。
*特徴・法則 [#n18e6c57]
※マキシ6になってから分身事情が大きく変わったので現在情報収集中です。情報提供宜しくお願いします。
以下のような特徴・法則がある。なお、&color(Red){%%%''ひとつでも法則崩れが発生''%%%};した場合、"中の人がいる"分身確定となるので要注意。
馬力設定・階級は以下のとおり。全てB(バランス)である。
|レベル|所持ステップアップゲージ数|馬力|ランク|
|1 (300馬力級)|0~5|現在調査中|現在調査中|
|2 (400馬力級)|6~12|現在調査中|現在調査中|
|3 (500馬力級)|13~19|現在調査中|現在調査中|
|4 (600馬力級)|20~24|現在調査中|現在調査中|
|5 (700馬力級)|25~27|現在調査中|現在調査中|
|6 (760馬力級)|28・29|現在調査中|現在調査中|
|7 (800馬力級)|30|現在調査中|現在調査中|
|8 (815馬力級)|31|現在調査中|現在調査中|
|9 (830馬力級)|32・33|現在調査中|現在調査中|
|10 (840馬力級)|34(フルチューン済)|現在調査中|現在調査中|
|11 (無差別級)|フルチューン済かつ&br;&color(red){%%%''分身1000撃破以上''%%%};|現在調査中|現在調査中|
//マキシ4~5DX+の場合
//|レベル|所持ステップアップゲージ数|馬力|ランク|
//|1 (300馬力/STEP5級)|0~5|初期(P0 H0)|N|
//|2 (400馬力/STEP10級)|6~12|420(P3 H3)|C9|
//|3 (500馬力/STEP15級)|13~19|530(P7 H7)|C7|
//|4 (600馬力/STEP20級)|20~24|600(P10 H10)|C5|
//|5 (700馬力/STEP26級)|25~27|660(P13 H13)|C3|
//|6 (760馬力/STEP28級)|28・29|680(P14 H14)|C1|
//|7 (800馬力/STEP30級)|30|700(P15 H15)|B8|
//|8 (815馬力/STEP31級)|31|720(P16 H15)|B5|
//|9 (830馬力/STEP32級)|32|720(P16 H16)|B3|
//|10 (無差別級)|チューニング・ステップアップ完成かつ&br;トロフィー所持数200個以上|740(P17 H15)|B1|
-マキシ6からでは''「レベルから選ぶ」モードにしか出ない''。&color(Red){%%%''必ず右端の1個''%%%};がデフォルト分身。
またマキシ6Rでは街道チャレンジでも右端が必ずデフォルト分身だった。
-都道府県検索など他のモードでは一切出現せず、肉入り分身しか引っかからない。
-湾岸ターミナル上にある分身登録機能で''ブックマークすることは不可能''。
-CNは結構シンプルなものが多い。お世辞にもネタに走ったり捻りを効かせたものは少ない。例:EGG等
--''空欄野郎''(CNがスペースだけの輩)および''GUEST''は&color(Red){''存在しない''};。必ず何らかの名前が付いている。
--開発スタッフの名前もある(例:テツオ→高橋テツオ氏、ひろまD→森大真氏 等)。
-称号はマキシ5DX+以降では全て''筐体で取る日付称号''(車両確認画面で緑ボタン連打で取るやつ)になっている。
//以前は日付称号は付いておらず、入手難易度が比較的低いものを付けているものが殆ど。大きく分けるとこの傾向になる。
//--初期称号(湾岸の新人)のまま
//--ストーリー1周目称号(同じ夜は二度と無い 等)
//--都チャレ1周目の敗北称号(基本的には出現都道府県=その都道府県敗北に取れる称号。ただし一部それが一致しないものあり。)
//--TAリタイヤ称号(スカイツリー見学中 等)
//--上級者だったらまず絶対に付けずに捨ててしまう称号(初心者レーサー 等)
-店舗名は全て現在稼働中の店舗。バンナム社員が使っている「人類遊び研究所浦島B棟」などの社員専用筐体や、撤去・閉店済の店舗名の分身は出現しない。
-登場する車両は''マキシ3DX+までに登場した通常車種''のみ。ただし、隠しコマンド車を除く。※登場時期については各メーカーのページを参照すること。
ただし''例外として911(930) Turbo S・911(991) Turbo Sは公式のデフォルト分身として登場する''((旧作の3.8rs・rsr・997アバランシェ・CTR・RGTの強制変換に伴い、旧作で収録されていたデフォルト分身が車名を変えて登場している))。
--どういうわけか、GT-R (R35)は公式のデフォルト分身には&color(Red){%%%''登場しない''%%%};。
-低ショップグレードで入手出来るドレスアップパーツ(エアロAや純正形状カーボンボンネット等)を付けていることが多い。またはほぼ外装ノーマル。※パーツ登場時期はドレスアップパーツの追加変遷を参照すること。
装着しているパーツは''マキシ3DX+まで追加されたもののみ''で構成。なので、例えばエアロD等が付いてたらその時点でデフォルト分身''法則が否定。中の人がいる分身確定''となる。
-ウインドウステッカーを貼っていない''。
-&color(Red){%%%''オーラは出ていない''%%%};。
-旧湾岸マキシ.NETのアルバム機能でスクショを撮影し、対戦相手の情報を確認しようとすると&color(Red){''必ずエラー画面が表示された''};。その原因は中の人がいないから。
&attachref(./Screenshot_20160917-090945.png,360x640,);
''このエラー画面が表示されれば100%''&color(Red){''デフォルト分身確定''};であったが、2017年に行われたプライバシーポリシー強化の影響で対戦相手へのリンクが削除されたため確認は不可能になってしまった。
そして湾岸ナビゲーターになった後もプライバシーポリシーの関係上、リンクは実装されていない。
-だがしかし、これらの仕様は&color(Red){''プレイヤー側でも簡単に作成可能。''};なので、注意が必要である。
//マキシ5~5DX+時代のデフォルト分身一覧は、マキシ6になりマッチング基準がリニューアルされたため、非表示化しています。
//
//*マキシ5~5DX+時代のデフォルト分身一覧(文字順) [#y79b8567]
//分身によっては特定の地域でしか出ないものもあれば、複数地域で出現するものもある。
//
//※適宜報告・追加宜しくお願いします。
//
//-名前が同一でも車種・レベル等が違う場合は個別に記入を願います。
//-レベル欄は数字の記入を願います。
//
//
//**数字で始まるもの [#kda386f2]
//※小さいものを上にしています。
//同一ネームの場合は発見が古いものが上になります。
//|名前|レベル|ランク|車種|出現した地域|
//|1mile|1|N|[[CXD>ALCYONE SVX Version L (CXD)]]|大分|
//|1+1=2|5|C3|[[S30>Fairlady Z (S30)]]|岡山|
//|28-42|8|B5|[[チェイサー>CHASER Tourer V (JZX100)]]|福島|
//|28-42|8|B5|[[S15>Silvia spec.R (S15)]]|京都|
//|4170|5|C3|チェイサー|香川|
//
//
//**アルファベットで始まるもの(A~Z) [#c89fc80e]
//※同一ネームの場合は発見が古いものが上になります。
//|名前|レベル|ランク|車種|出現した地域|
//|AKIO|8|B5|[[Z33>FAIRLADY Z Version S (Z33)]]|神奈川|
//|AKIO|8|B5|[[エボ9>LANCER Evolution IX MR GSR (CT9A)]]|長崎|
//|AKIRA|5|C3|[[JZS161>ARISTO V300 ''VERTEX EDITION'' (JZS161)]]|滋賀|
//|AKIRA|5|C3|[[エボ3>LANCER Evolution III GSR(CE9A)]]|山形|
//|Alec|5|C3|[[GC8>Impreza WRX STi Version VI (GC8)]]|東京|
//|ALEX|8|B5|[[JZA80>Supra RZ (JZA80)]]|福井|
//|Annie|9|B3|[[Z34>FAIRLADY Z Version ST (Z34)]]|埼玉|
//|Annie|9|B3|[[エボ8>LANCER Evolution VIII MR GSR(CT9A)]]|和歌山|
//|Art|10|B1|[[JZA70>SUPRA 2.5GT TWIN TURBO R (JZA70)]]|東京|
//|Art|5|C3|[[エボ5>LANCER EVOLUTION V GSR (CP9A)]]|佐賀|
//|AYU|9|B3|[[GRB>IMPREZA WRX STI (GRB)]]|広島|
//|A・A・A|7|B8|[[SE3P>RX-8 Type S (SE3P)]]|東京|
//|A・A・A|8|B5|GC8|愛媛|
//|A・X・L|5|C3|[[Z31>FAIRLADY Z 300ZX (Z31)]]|岐阜|
//|bear|5|C3|[[エボ6>LANCER EVOLUTION VI GSR(CP9A)]]|石川|
//|ben|6|C1|[[Z32>Fairlady Z 300ZX TWIN TURBO (Z32)]]|奈良|
//|ben|6|C1|JZA80|群馬|
//|Betty|9|B3|[[エボ10>LANCER EVOLUTION X GSR (CZ4A)]]|東京|
//|Bill|9|B3|[[BCNR33>SKYLINE GT-R V-spec (BCNR33)]]|静岡|
//|Bill|9|B3|[[BL5>LEGACY B4 2.0GT spec.B (BL5)]]| 岩手|
//|Billy|6|C1|BL5|岡山|
//|BOXER|9|B3|CXD|京都|
//|BOXER|9|B3|エボ8|福島|
//|Brad|6|C1|エボ8|香川|
//|Cathy|7|B8|エボ5|東京|
//|Cathy|9|B3|[[FC3S>SAVANNA RX-7 GT-X (FC3S)]]|愛媛|
//|CIV|9|B3|[[GG3P>MAZDASPEED Atenza (GG3P)]]|福井|
//|CIV|9|B3|GC8|鹿児島|
//|Chan|6|C1|GC8|岐阜|
//|Chris|9|B3|[[Z16A>GTO TWIN TURBO (Z16A)]]|長崎|
//|Chris|9|B3|[[GDB-C>Impreza WRX STi (GDB-C)]]|神奈川|
//|Chuck|6|C1|エボ9|滋賀|
//|COOL★|10|B1|BNR34|和歌山|
//|COOL★|10|B1|GDB-C|埼玉|
//|DAIGO|10|B1|[[NCEC>Roadster RS RHT(NCEC)]]|東京|
//|Dave|10|B1|JZA70|広島|
//|Doll|6|C1|[[SW20>MR2 GT-S (SW20)]]|宮崎|
//|Doll|6|C1|[[BNR32>SKYLINE GT-R (BNR32)]]|石川|
//|Dream|7|B8|GG3P|群馬|
//|Dream|7|B8|GC8|奈良|
//|DTogo|9|B3|エボ3|東京|
//|DUCK|10|B1|エボ10|岩手|
//|DUCK|10|B1|[[180SX>180SX TYPE III (RPS13)]]|静岡|
//|DYB!|7|B8|エボ10|岡山|
//|Eddie|10|B1|BNR34|福島|
//|Eddie|10|B1|[[FD3S>RX-7 Type R (FD3S)]]|京都|
//|EDDy|7|B8|BNR34|香川|
//|EDDy|6|C1|CXD|東京|
//|EGG|10|B1|エボ6|愛媛|
//|EMIlY|7|B8|FC3S|岐阜|
//|EMIlY|7|B8|エボ5|青森|
//|EN|10|B1|[[UCF10>CELSIOR (UCF10)]]|東京|
//|EN|10|B1|UCF10|神奈川|
//|EN|10|B1|Z31|東京|
//|EN|10|B1|Z31|長崎|
//|ENMA|10|B1|BNR32|高知|
//|ENMA|7|B8|GDB-C|山形|
//|ENMA|7|B8|Z16A|滋賀|
//|ERUMO|5|C3|エボ9|東京|
//|EURO|10|B1|JZS161|鹿児島|
//|EURO|10|B1|エボ3|福井|
//|fast|4|C5|S15|北海道|
//|flow|10|B1|エボ8|東京|
//|flow|7|B8|GDB-C|佐賀|
//|Frend|7|B8|GRB|石川|
//|Frend|7|B8|[[JCESE>EUNOS Cosmo TYPE-S (JCESE)]]|宮崎|
//|FSG|4|C5|SW20|兵庫|
//|Hank|8|B5|エボ3|群馬|
//|Hank|8|B5|JZS161|奈良|
//|Harve|4|C5|GG3P|福岡|
//|Harve|9|B3|Z32|東京|
//|Jack|8|B5|エボ3|岡山|
//|Jacky|4|C5|BL5|富山|
//|Jacky|4|C5|BCNR33|大分|
//|James|8|B5|S30|香川|
//|James|6|C1|FD3S|東京|
//|Jane|8|B5|GDB-F|東京|
//|Janet|8|B5|エボ6|岐阜|
//|Janet|8|B5|[[ハコスカ>SKYLINE GT-R (KPGC10)]]|青森|
//|JASON|5|C3|ハコスカ|島根|
//|Jeff|8|B5|Z31|滋賀|
//|Jeff|8|B5|UCF10|山形|
//|Jenny|5|C3|Z16A|東京|
//|Jim|5|C3|CXD|北海道|
//|Joe|10|B1|BNR34|東京|
//|Joe|8|B5|チェイサー|佐賀|
//|Judy|5|C3|GDB-C|三重|
//|Judy|5|C3|エボ8|秋田|
//|Kark|8|B5|JZA70|石川|
//|Kate|5|C3|GRB|栃木|
//|Katie|9|B3|GC8|東京|
//|Kathy|9|B3|エボ9|奈良|
//|Kathy|9|B3|Z33|群馬|
//|kevin|9|B3|Z32|岡山|
//|KING|5|C3|180SX|大分|
//|KING|5|C3|エボ10|富山|
//|KITT|2|C9|BL5|茨城|
//|LAMMY|9|B3|BL5|香川|
//|LAMMY|6|C1|エボ6|東京|
//|Lee|8|B5|SW20|東京|
//|LeeN|9|B3|GDB-F|青森|
//|LeeN|9|B3|BNR32|岐阜|
//|Lenny|6|C1|GDB-F|島根|
//|LINDA|9|B3|SE3P|山形|
//|LINDA|9|B3|GC8|滋賀|
//|Liz|6|C1|SE3P|徳島|
//|Liz|5|C3|Z31|東京|
//|Lou|6|C1|FD3S|北海道|
//|Lou|6|C1|S30|長野|
//|MAEDA|6|C1|チェイサー|三重|
//|MAEDA|6|C1|BNR34|秋田|
//|MARK|4|C5|GDB-C|東京|
//|MARK|3|C7|BNR34|山口|
//|Marty|9|B3|Z34|宮崎|
//|Marty|9|B3|NCEC|石川|
//|MARU|6|C1|JZA70|栃木|
//|MARU|6|C1|エボ5|兵庫|
//|Mat|10|B1|GDB-C|群馬|
//|Mat|10|B1|Z16A|奈良|
//|MAX|9|B3|JZS161|東京|
//|MAX|6|C1|Z33|福岡|
//|MeTen|10|B1|GC8|岡山|
//|Mets|6|C1|エボ3|富山|
//|Mica|6|C1|BCNR33|東京|
//|Mica|10|B1|エボ10|香川|
//|mix|10|B1|SW20|青森|
//|mix|10|B1|GRB|岐阜|
//|MOB|7|B8|SW20|島根|
//|MOON|10|B1|FC3S|滋賀|
//|MOON|10|B1|エボ5|山形|
//|M@rk|9|B3|エボ8|佐賀|
//|M@rk|10|B1|S15|東京|
//|Nancy|5|C3|GC8|東京|
//|Nancy|7|B8|エボ5|徳島|
//|NOS|7|B8|エボ6|北海道|
//|NOS|7|B8|BL5|長野|
//|Oasis|10|B1|BNR34|佐賀|
//|Oasis|10|B1|CXD|東京|
//|Oi!|7|B8|エボ8|三重|
//|Oi!|7|B8|S15|秋田|
//|Oops!|4|C5|S15|山口|
//|Pat|10|B1|GDB-C|宮崎|
//|Pat|10|B1|エボ8|石川|
//|Pluto|7|B8|Z34|兵庫|
//|Pluto|7|B8|NCEC|栃木|
//|randy|9|B3|CT9A|東京|
//|randy|7|B8|GDB-C|福岡|
//|Robin|7|B8|Z32|富山|
//|Robin|7|B8|GG3P|大分|
//|Ronny|4|C5|JZA80|大阪|
//|Ronny|4|C5|エボ3|茨城|
//|run|7|B8|180SX|東京|
//|RxDxP|8|B5|エボ5|東京|
//|Sally|8|B5|JCESE|島根|
//|Sandy|4|C5|BNR32|熊本|
//|smile|5|C3|FC3S|東京|
//|smile|8|B5|ハコスカ|徳島|
//|STAR★|4|C5|GC8|沖縄|
//|Steve|8|B5|エボ10|長野|
//|Steve|8|B5|BCNR33|北海道|
//|Sue|5|C3|BCNR33|鳥取|
//|Sweet|8|B5|BNR34|三重|
//|Sweet|8|B5|CXD|秋田|
//|tatsu|8|B5|GDB-C|兵庫|
//|tatsu|8|B5|エボ8|栃木|
//|Ted|9|B3|Z16A|東京|
//|Ted|8|B5|UCF10|福岡|
//|Terry|5|C3|GDB-C|愛知|
//|Terry|5|C3|エボ9|宮城|
//|Tim|8|B5|GC8|富山|
//|Tim|8|B5|エボ3|大分|
//|Tom|5|C3|Z32|茨城|
//|Tommy|7|B8|JZA80|東京|
//|TONY|8|B5|Z34|東京|
//|TONY|5|C3|エボ8|高知|
//|TRUE|9|B3|エボ5|島根|
//|TYPE@|5|C3|SW20|新潟|
//|TYPE@|5|C3|GRB|熊本|
//|Vick|5|C3|FC3S|沖縄|
//|V12|9|B3|GDB-F|徳島|
//|V12|5|C3|エボ6|東京|
//|Walt|9|B3|エボ3|長野|
//|Walt|9|B3|180SX|北海道|
//|Willy|6|C1|エボ10|千葉|
//|YOSHI|9|B3|S30|三重|
//|YOSHI|9|B3|FD3S|秋田|
//|YUKI|6|C1|FD3S|山口|
//|Z・Y・X|9|B3|チェイサー|兵庫|
//|Z・Y・X|9|B3|BNR34|栃木|
//
//
//**平仮名・片仮名で始まるもの(五十音順) [#q62a670d]
//※五十音順のルールに関しては、[[Wikipediaの当該ページ>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E9%9F%B3%E9%A0%86%23%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E4%BE%8B]]を参照すること。
//同一ネームの場合は発見が古いものが上になります。
//
//|名前|レベル|ランク|車種|出現した地域|
//|アキオ|9|B3|Z31|東京|
//|アキオ|9|B3|SE3P|福岡|
//|あつし|6|C1|Z16A|宮城|
//|うっきー|9|B3|JZS161|富山|
//|うっきー|10|B1|GDB-F|京都|
//|うっきー|9|B3|Z33|大分|
//|うめざわ|10|B1|S30|広島|
//|うめざわ|6|C1|GC8|茨城|
//|エノモト|7|B8|GG3P|東京|
//|えび|8|B5|GDB-C|東京|
//|えび|6|C1|BNR34|高知|
//|おかわり|10|B1|Z34|島根|
//|おぎの|6|C1|JZA70|熊本|
//|おぎの|6|C1|JCESE|新潟|
//|おさむ|10|B1|SW20|徳島|
//|おさむ|5|C3|BNR32|東京|
//|オニゾリ|6|C1|エボ6|沖縄|
//|オニゾリ|6|C1|ハコスカ|山梨|
//|かつお|10|B1|Z32|北海道|
//|かつお|10|B1|Z32|長野|
//|かつお|10|B1|JZA80|北海道|
//|カミタマン|7|B8|エボ3|千葉|
//|カミタマン|7|B8|JZA80|鳥取|
//|きいち|10|B1|BL5|三重|
//|きいち|10|B1|エボ6|秋田|
//|キン|7|B8|エボ6|山口|
//|キン|4|C5|S30|東京|
//|くろちゃん|10|B1|S15|栃木|
//|くろちゃん|10|B1|エボ8|兵庫|
//|けんじ|4|C5|ハコスカ|埼玉|
//|ごう|10|B1|エボ5|福岡|
//|ごう|9|B3|GC8|東京|
//|こうさく|7|B8|Z31|宮城|
//|こうさく|7|B8|SE3P|愛知|
//|ごんぞう|10|B1|エボ9|富山|
//|ごんぞう|10|B1|GDB-C|大分|
//|さかした|7|B8|JZS161|茨城|
//|さかした|7|B8|Z33|大阪|
//|さとー★|7|B8|エボ3|東京|
//|さわい|7|B8|S15|高知|
//|さわい|8|B5|チェイサー|東京|
//|シバ|4|C5|GDB-C|岩手|
//|ジャンパー|7|B8|NCEC|熊本|
//|ジャンパー|7|B8|エボ5|新潟|
//|しゅうじ|4|C5|JCESE|福島|
//|ジュリア|10|B1|エボ5|福岡|
//|じゅん|7|B8|BNR32|沖縄|
//|じゅん|7|B8|GDB-F|山梨|
//|しんかい|8|B5|Z32|千葉|
//|しんかい|8|B5|GG3P|鳥取|
//|ジンライ|4|C5|エボ3|長崎|
//|スケキヨ|4|C5|BL5|東京|
//|スケキヨ|8|B5|BCNR33|山口|
//|せいじ|4|C5|S30|鹿児島|
//|ゾノゾノ|5|C3|エボ10|埼玉|
//|タカ|10|B1|FC3S|東京|
//|たかし|5|C3|GC8|広島|
//|たかDA|8|B5|エボ5|愛知|
//|たかDA|8|B5|GC8|宮城|
//|タケダイモ|8|B5|GDB-C|大阪|
//|タケダイモ|8|B5|エボ9|茨城|
//|たけちぅ|7|B8|Z33|東京|
//|ただし|8|B5|CXD|高知|
//|つかさ|8|B5|Z34|新潟|
//|つかさ|8|B5|エボ8|熊本|
//|つきかげ|5|C3|エボ5|福島|
//|テツオ|10|B1|JZS161|山形|
//|テツオ|8|B5|SW20|山梨|
//|テツオ|8|B5|GRB|沖縄|
//|てのりうに|9|B3|GC8|千葉|
//|てのりうに|9|B3|エボ3|鳥取|
//|ドスけん|5|C3|JZA80|神奈川|
//|ドスけん|5|C3|Z32|長崎|
//|トモダチ|4|C5|エボ10|東京|
//|トリトリ|5|C3|エボ6|福井|
//|トリトリ|5|C3|BL5|鹿児島|
//|ながい|10|B1|RGT|東京|
//|なかがわ|6|C1|GRB|和歌山|
//|ナカヤマ|10|B1|エボ6|東京|
//|にしこり|9|B3|ハコスカ|愛知|
//|にしこり|9|B3|FC3S|宮城|
//|のん|6|C1|FC3S|広島|
//|パパンパン|9|B3|UCF10|大阪|
//|パパンパン|9|B3|Z16A|茨城|
//|ハンちゃん|7|B8|GDB-C|東京|
//|ハンちゃん|6|C1|Z16A|愛媛|
//|ハントマン|9|B3|FD3S|高知|
//|ピットプル|6|C1|CXD|静岡|
//|ヒロシ|10|B1|エボ9|北海道|
//|ヒロシ|9|B3|GDB-C|新潟|
//|ヒロシ|9|B3|BNR34|熊本|
//|ひろまD|6|C1|Z34|福島|
//|ブッチイ|9|B3|JZA70|沖縄|
//|ブッチイ|9|B3|JCESE|山梨|
//|ふみお|10|B1|Z33|鳥取|
//|ふみお|10|B1|JZS161|千葉|
//|ふらっぺ★|6|C1|GC8|長崎|
//|ほんじょう|4|C5|エボ3|東京|
//|ほんじょう|10|B1|JZA80|山口|
//|まお|7|B8|JCESE|埼玉|
//|まお|7|B8|JZA70|和歌山|
//|まさき|10|B1|BNR32|東京|
//|マサコ|10|B1|エボ6|宮城|
//|マサコ|10|B1|GDB-F|愛知|
//|まーくん|6|C1|エボ10|鹿児島|
//|まーくん|6|C1|BCNR33|福井|
//|まさし|7|B8|エボ6|広島|
//|まつやま|10|B1|Z31|茨城|
//|まつやま|10|B1|Z31|大阪|
//|まつやま|10|B1|SE3P|大阪|
//|まりあん|10|B1|GG3P|大阪|
//|まりあん|7|B8|Z31|愛媛|
//|まりあん|7|B8|UCF10|東京|
//|まりあん|10|B1|GG3P|大阪|
//|まりあん|10|B1|GG3P|埼玉|
//|ミッティー|10|B1|エボ6|高知|
//|ミッティー|8|B5|S30|東京|
//|みほ|7|B8|FD3S|静岡|
//|みほ|7|B8|BNR34|岩手|
//|ミヤモ★1|10|B1|チェイサー|新潟|
//|ミヤモ★1|10|B1|S15|熊本|
//|モンスター|8|B5|BNR34|京都|
//|モンスター|7|B8|BNR34|京都|
//|モンスター|7|B8|GDB-C|福島|
//|ヤッシー|10|B1|CTR|沖縄|
//|ヤッシー|6|C1|エボ8|東京|
//|やのお|10|B1|NCEC|沖縄|
//|やのお|10|B1|JZA70||
//|やのお|10|B1|エボ5|山梨|
//|ヤマ4|4|C5|GDB-C|青森|
//|ゆうぞう|7|B8|JZS161|長崎|
//|ゆうぞう|7|B8|エボ3|神奈川|
//|よしかづ|4|C5|GG3P|山形|
//|わかやま|7|B8|エボ3|鹿児島|
//|わかやま|7|B8|180SX|福井|
//|わたなべ|4|C5|エボ10|奈良|
//
//
//**その他記号で始まるもの [#p91e6a8d]
//|名前|レベル|ランク|車種|出現した地域|
//|(ToT)|8|B5|エボ5|埼玉|
//|(ToT)|8|B5|NCEC|和歌山|
//|★BAD★|8|B5|BNR32|広島|
//|★G・J★|4|C5|FC3S|石川|
//|★けん★|5|C3|180SX|群馬|
//|★サッサ★|10|B1|180SX|神奈川|
//|★しん★|9|B3|BL5|東京|
//|★まえだ★|8|B5|エボ6|静岡|
//|★まえだ★|8|B5|S30|岩手|
//|★★★★★|10|B1|GRB|東京|
終了行:
#contents
*デフォルト分身とは [#h92a9cd2]
開発陣が予め用意しておいた''サンドバッグ・ドレスアップゲージ上げの生贄用''の分身。「中の人」はいない。最初から最後までずっと、いわゆる「テツオ状態」のままの分身である。
非常に遅く、多少レベル差があっても余程大きなヘマをしない限り誰でも容易にフルボッコにすることが可能。まさしく鎧袖一触。
挙動はストーリーモードのNPCキャラとほぼ同じ。むしろ速度補正がある分ストーリーモードのNPCキャラのほうがマシなレベル。
同じ馬力、または低い馬力で挑んでも直線で差が開く。実際の例として自車レベル6 敵車レベル10でも、凡人プレイヤーでも簡単に数百m離してフィニッシュ出来るし、上級者であればC1で+1000m以上もの大差を叩き出した事例もある。
「肉入り」のテツオ状態の分身(実在の登録済みプレイヤー)と異なり''&color(Red){''誰かの対戦記録に黒星を付けることも無いので、不要な火種を撒き散らさずに済む''};し相手の心を傷め付ける心配も一切無い。
*特徴・法則 [#n18e6c57]
※マキシ6になってから分身事情が大きく変わったので現在情報収集中です。情報提供宜しくお願いします。
以下のような特徴・法則がある。なお、&color(Red){%%%''ひとつでも法則崩れが発生''%%%};した場合、"中の人がいる"分身確定となるので要注意。
馬力設定・階級は以下のとおり。全てB(バランス)である。
|レベル|所持ステップアップゲージ数|馬力|ランク|
|1 (300馬力級)|0~5|現在調査中|現在調査中|
|2 (400馬力級)|6~12|現在調査中|現在調査中|
|3 (500馬力級)|13~19|現在調査中|現在調査中|
|4 (600馬力級)|20~24|現在調査中|現在調査中|
|5 (700馬力級)|25~27|現在調査中|現在調査中|
|6 (760馬力級)|28・29|現在調査中|現在調査中|
|7 (800馬力級)|30|現在調査中|現在調査中|
|8 (815馬力級)|31|現在調査中|現在調査中|
|9 (830馬力級)|32・33|現在調査中|現在調査中|
|10 (840馬力級)|34(フルチューン済)|現在調査中|現在調査中|
|11 (無差別級)|フルチューン済かつ&br;&color(red){%%%''分身1000撃破以上''%%%};|現在調査中|現在調査中|
//マキシ4~5DX+の場合
//|レベル|所持ステップアップゲージ数|馬力|ランク|
//|1 (300馬力/STEP5級)|0~5|初期(P0 H0)|N|
//|2 (400馬力/STEP10級)|6~12|420(P3 H3)|C9|
//|3 (500馬力/STEP15級)|13~19|530(P7 H7)|C7|
//|4 (600馬力/STEP20級)|20~24|600(P10 H10)|C5|
//|5 (700馬力/STEP26級)|25~27|660(P13 H13)|C3|
//|6 (760馬力/STEP28級)|28・29|680(P14 H14)|C1|
//|7 (800馬力/STEP30級)|30|700(P15 H15)|B8|
//|8 (815馬力/STEP31級)|31|720(P16 H15)|B5|
//|9 (830馬力/STEP32級)|32|720(P16 H16)|B3|
//|10 (無差別級)|チューニング・ステップアップ完成かつ&br;トロフィー所持数200個以上|740(P17 H15)|B1|
-マキシ6からでは''「レベルから選ぶ」モードにしか出ない''。&color(Red){%%%''必ず右端の1個''%%%};がデフォルト分身。
またマキシ6Rでは街道チャレンジでも右端が必ずデフォルト分身だった。
-都道府県検索など他のモードでは一切出現せず、肉入り分身しか引っかからない。
-湾岸ターミナル上にある分身登録機能で''ブックマークすることは不可能''。
-CNは結構シンプルなものが多い。お世辞にもネタに走ったり捻りを効かせたものは少ない。例:EGG等
--''空欄野郎''(CNがスペースだけの輩)および''GUEST''は&color(Red){''存在しない''};。必ず何らかの名前が付いている。
--開発スタッフの名前もある(例:テツオ→高橋テツオ氏、ひろまD→森大真氏 等)。
-称号はマキシ5DX+以降では全て''筐体で取る日付称号''(車両確認画面で緑ボタン連打で取るやつ)になっている。
//以前は日付称号は付いておらず、入手難易度が比較的低いものを付けているものが殆ど。大きく分けるとこの傾向になる。
//--初期称号(湾岸の新人)のまま
//--ストーリー1周目称号(同じ夜は二度と無い 等)
//--都チャレ1周目の敗北称号(基本的には出現都道府県=その都道府県敗北に取れる称号。ただし一部それが一致しないものあり。)
//--TAリタイヤ称号(スカイツリー見学中 等)
//--上級者だったらまず絶対に付けずに捨ててしまう称号(初心者レーサー 等)
-店舗名は全て現在稼働中の店舗。バンナム社員が使っている「人類遊び研究所浦島B棟」などの社員専用筐体や、撤去・閉店済の店舗名の分身は出現しない。
-登場する車両は''マキシ3DX+までに登場した通常車種''のみ。ただし、隠しコマンド車を除く。※登場時期については各メーカーのページを参照すること。
