以下の表はフルチューン済みの場合の目安。タイムアタックでは以下の表を推奨とする。
ただし車種や他のプレイモードによっては、以下の表からセッティングをずらしたほうが速く走れる場合があるので、
何度も走り込んで自分がベストだと思うセッティングを見つけよう。
以下の表はフルチューン済みの場合の目安。タイムアタックではこれが推奨とされている。
ただし車種や他のプレイモードによっては、以下の表からセッティングをずらしたほうが速く走れる場合があるので、何度も走り込んで自分がベストだと思うセッティングを見つけよう。
2020年1月現在。
|コース|推奨セッティング|
|C1内|720 (P16 H18)|
|C1外|700 (P15 H19)|
|新環状左|760 (P18 H16)|
|新環状右|840 (P24 H10)|
|副都心渋谷新宿|680 (P14 H20)|
|副都心池袋山手T|700 (P15 H19)|
|湾岸東|840 (P24 H10)|
|湾岸西|840 (P24 H10)|
|横羽上|840 (P24 H10)|
|横羽下|840 (P24 H10)|
|八重洲内|700 (P15 H19)|
|八重洲外|680 (P14 H20)|
|八重洲内|720 (P16 H18)|
|八重洲外|700 (P15 H19)|
|みなとみらい内|800 (P20 H14)|
|みなとみらい外|800 (P20 H14)|
|名古屋|800 (P20 H14)|
|大阪|760 (P18 H16)|
|神戸|660 (P13 H21)|
|広島|660 (P13 H21)|
|福岡|720 (P16 H18)|
|福岡|740 (P17 H17)|
|箱根往|760 (P18 H16)|
|箱根復|760 (P18 H16)|
|大観山上|760 (P18 H16)|
|大観山下|72
0 (P17 H17)|
|首都一周東京|740 (P17 H17)|
|大観山下|720 (P16 H18)|
|首都一周東京|760 (P18 H16)|
|首都一周神奈川|840 (P24 H10)|