#contents
*概要 [#ud889112]
2021年11月17日稼働の「6RR」(現行作)で「全国街道チャレンジ」と入れ替わる形で登場したモード。
分身と対戦・勝利する事で手に入るビンゴ玉でビンゴを狙い、報酬を得る事が目的となる。
#br
*ルール [#l8d69939]
モード開始時、その日の初回プレイである場合はまず本日のビンゴカードが配られる。
#region(配られるビンゴカードについて)
配られるビンゴカードは5×5マス分。本物と同じように中心は最初から空いている(FREE)。また、内側の8マスは青、外側16マスは黄色で色分けされている。
#br
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
#endregion(配られるビンゴカードについて)
#br
2回目以降(ビンゴカードが既に配られた後)のプレイの場合は現在のビンゴカードの進行状況が表示される。
#br
プレイヤーと同レベルの分身10台が表示されるのでその中から最大3台まで選んで対戦する。((選べる台数はそのバナパスポートで撃破した分身の台数で決まる。6R以降導入された分身撃破数に応じて選べる台数が解禁される仕様と同じである。))
この時走行エリアはランダムで決定されるが、一番右端にある「走行エリアを変更する」を選択すればプレイヤーの任意で走行エリアを選ぶ事ができる。
#br
対戦後、撃破した分身が持っているビンゴ玉の数字が表示され、ビンゴカードの同じ数字のマスが埋まる。
撃破に失敗した分身が持っているビンゴ玉は、数字は表示されずそのまま破棄される。
これを繰り返してカードのマスを埋めていく。
#br
ビンゴカードのマスを1列埋める(縦、横、斜めのいずれでもマスを5個埋める)とビンゴとなり、アイテムを獲得できる。
アイテムは3ライン分まで存在し、3ラインをビンゴするとその日のビンゴチャレンジはクリアとなる。
その日のビンゴチャレンジをクリアした場合、&color(Red){''翌日までビンゴチャレンジは遊べなくなる''};ので注意。
#br
*獲得できるアイテム[#l8d69939]
前述の通り3種類(ライン分)。内容は以下の通り。
#br
|CENTER:''ビンゴした&br;ライン数''|CENTER:''獲得アイテム''|CENTER:''備考''|
|RIGHT:1|ビンゴ用日付称号||
|RIGHT:2|日付ナンバープレート((プレートの4桁の番号は日付に準じた物となる。例えば11月17日の場合ナンバーは11-17、12月1日の場合は12-01、となる。))|一年で一巡する|
|RIGHT:3|カスタムネームフレーム|半年で一巡する|
#br
獲得したアイテムは、湾岸ターミナルの「ビンゴチャレンジ」モードの「アイテム受取り」から受け取る事ができる。
ただし称号とナンバープレートは&color(Red){''受け取ると上書きされ、以前の物は消えてしまう''};ので注意が必要。
#br
**ビンゴ用日付称号[#bc1bc542]
日付称号の項目を参照の事。
#br
**カスタムネームフレーム[#bc1bc542]
記載が長くなる為、月ごとに格納としています。
画像は公式Twitterより。
#region(1月)
|日|入手できるネームフレーム|画像|
|1|ファイアー1|&attachref(./1-1_ファイアー1_result.jpg);|
|2|アニマル1|&attachref(./1-2_アニマル1_result.jpg);|
|3|ネオン1|&attachref(./1-3_ネオン1_result.jpg);|
|4|メタル1|&attachref(./1-4_メタル1_result.jpg);|
|5|デンジャラス1|&attachref(./1-5_デンジャラス1_result.jpg);|
|6|レリーフ1|&attachref(./1-6_レリーフ1_result.jpg);|
|7|カジュアル1|&attachref(./1-7_カジュアル1_result.jpg);|
|8|花柄1|&attachref(./1-8_花柄1_result.jpg);|
|9|ペンキスプラッシュ1|&attachref(./1-9_ペンキスプラッシュ1_result.jpg);|
|10|グラフィティ1|&attachref(./1-10_グラフィティ1_result.jpg);|
|11|和柄1|&attachref(./1-11_和柄1_result.jpg);|
|12|シルバークラフト1|&attachref(./1-12_シルバークラフト1_result.jpg);|
|13|宇宙1|&attachref(./1-13_宇宙1_result.jpg);|
|14|メカニカル1|&attachref(./1-14_メカニカル1_result.jpg);|
|15|カモフラージュ1|&attachref(./1-15_カモフラージュ1_result.jpg);|
|16|デジタル1|&attachref(./1-16_デジタル1_result.jpg);|
|17|ウォール1|&attachref(./1-17_ウォール1_result.jpg);|
|18|トロピカル1|&attachref(./1-18_トロピカル1_result.jpg);|
|19|ピンスト1|&attachref(./1-19_ピンスト1_result.jpg);|
|20|レザー1|&attachref(./1-20_レザー1_result.jpg);|
|21|鬼瓦1|&attachref(./1-21_鬼瓦1_result.jpg);|
|22|スタッズ1|&attachref(./1-22_スタッズ1_result.jpg);|
|23|スチール1|&attachref(./1-23_スチール1_result.jpg);|
|24|ウッド1|&attachref(./1-24_ウッド1_result.jpg);|
|25|ステッカー1|&attachref(./1-25_ステッカー1_result.jpg);|
|26|稲妻1|&attachref(./1-26_稲妻1_result.jpg);|
|27|ラメ1|&attachref(./1-27_ラメ1_result.jpg);|
|28|クリスタル1|&attachref(./1-28_クリスタル1_result.jpg);|
|29|タイガーカモ1|&attachref(./1-29_タイガーカモ1_result.jpg);|
|30|ライン1|&attachref(./1-30_ライン1_result.jpg);|
|31|サークル1|&attachref(./1-31_サークル1_result.jpg);|
#endregion(1月)
#region(2月)
|日|入手できるネームフレーム|画像|
|1|エレクトロン1|&attachref(./2-1_エレクトロン1_result.jpg);|
|2|フレイム1|&attachref(./2-2_フレイム1_result.jpg);|
|3|クラッシュ1|&attachref(./2-3_クラッシュ1_result.jpg);|
|4|パーティクル1|&attachref(./2-4_パーティクル1_result.jpg);|
|5|レザーメッシュ1|&attachref(./2-5_レザーメッシュ1_result.jpg);|
|6|オルテガ1|&attachref(./2-6_オルテガ1_result.jpg);|
|7|スプリンターカモ1|&attachref(./2-7_スプリンターカモ1_result.jpg);|
|8|ファイアー2|&attachref(./2-8_ファイアー2_result.jpg);|
|9|アニマル2|&attachref(./2-9_アニマル2_result.jpg);|
|10|ネオン2|&attachref(./2-10_ネオン2_result.jpg);|
|11|メタル2|&attachref(./2-11_メタル2_result.jpg);|
|12|デンジャラス2|&attachref(./2-12_デンジャラス2_result.jpg);|
|13|レリーフ2|&attachref(./2-13_レリーフ2_result.jpg);|
|14|カジュアル2|&attachref(./2-14_カジュアル2_result.jpg);|
|15|花柄2|&attachref(./2-15_花柄2_result.jpg);|
|16|ペンキスプラッシュ2|&attachref(./2-16_ペンキスプラッシュ2_result.jpg);|
|17|グラフィティ2|&attachref(./2-17_グラフィティ2_result.jpg);|
|18|和柄2|&attachref(./2-18_和柄2_result.jpg);|
|19|シルバークラフト2|&attachref(./2-19_シルバークラフト2_result.jpg);|
|20|宇宙2|&attachref(./2-20_宇宙2_result.jpg);|
|21|メカニカル2|&attachref(./2-21_メカニカル2_result.jpg);|
|22|カモフラージュ2|&attachref(./2-22_カモフラージュ2_result.jpg);|
|23|デジタル2|&attachref;|
|23|デジタル2|&attachref(./2-23_デジタル2_result.jpg);|
|24|||
|25|||
|26|||
|27|||
|28|||
#endregion(2月)
#region(3月)
|日|入手できるネームフレーム|画像|
|1|||
|2|||
|3|||
|4|||
|5|||
|6|||
|7|||
|8|||
|9|||
|10|||
|11|||
|12|||
|13|||
|14|||
|15|||
|16|||
|17|||
|18|||
|19|||
|20|||
|21|||
|22|||
|23|||
|24|||
|25|||
|26|||
|27|||
|28|||
|29|||
|30|||
|31|||
#endregion(3月)
#region(11月)
|日|入手できるネームフレーム|画像|
|17|シルバークラフト5||
|18|オルテガ4||
|19|スプリンターカモ4||
|20|ファイアー5||
|21|ファイアー6||
|22|アニマル5||
|23|アニマル6||
|24|ネオン5||
|25|ネオン6||
|26|メタル5||
|27|デンジャラス5||
|28|カジュアル5||
|29|ペンキスプラッシュ5||
|30|和柄5||
#endregion(11月)
#region(12月)
|日|入手できるネームフレーム|画像|
|1|||
|2|||
|3|カジュアル6||
|4|ペンキスプラッシュ6||
|5|和柄6||
|6|シルバークラフト6||
|7|シルバークラフト7||
|8|アニマル7||
|9|ネオン7||
|10|メタル7||
|11|デンジャラス7||
|12|カジュアル7||
|13|ペンキスプラッシュ7||
|14|和柄7|&attachref(./12-14_和柄7_result.jpg);|
|15|アニマル8||
|16|ネオン8||
|17|カジュアル8|&attachref(./12-17_カジュアル8_result.jpg);|
|18|ペンキスプラッシュ8||
|19|和柄8||
|20|アニマル9||
|21|ネオン9|&attachref(./12-21_ネオン9_result.jpg);|
|22|アニマル10||
|23|ネオン10|&attachref(./12-23_ネオン10_result.jpg);|
|24|ネオン11|&attachref(./12-24_ネオン11_result.jpg);|
|25|ネオン12|&attachref(./12-25_ネオン12_result.jpg);|
|26|ネオン13|&attachref(./12-26_ネオン13_result.jpg);|
|27|ネオン14|&attachref(./12-27_ネオン14_result.jpg);|
|28|ネオン15|&attachref(./12-28_ネオン15_result.jpg);|
|29|ネオン16|&attachref(./12-29_ネオン16_result.jpg);|
|30|ネオン17|&attachref(./12-30_ネオン17_result.jpg);|
|31|ネオン18|&attachref(./12-31_ネオン18_result.jpg);|
#endregion(12月)
#br
*ビンゴカードの「合体」[#l8d69939]
湾岸ターミナルにおいて「ビンゴチャレンジ」モード内の「友達とビンゴカードを合体する」の項目を選び、
別の(友達の)バナパスポートカードをリーダーで読み込ませると、各々のビンゴカードの進行状況(埋めたマス)を
合体させた全員で共有する事ができる。
#br
#region(ビンゴカードの合体例)
2人のビンゴカードを合体させる場合(黒色が埋めたマスとする)
-1人目のビンゴカード
|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
#br
-2人目のビンゴカード
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|
#br
↓
-合体後(縦2列、斜め1列の計3列がビンゴできる)
|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(lightblue):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):|
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(black):|
#br
#endregion(ビンゴカードの合体例)
#br
これを行う事で、複数人で協力してビンゴカードを埋めていく事ができる。
1人あたりのクレジットの負担も少なくできる。
#br
また、合体させる場合は以下の点に注意する必要がある。
#br
-合体するにはビンゴチャレンジを1回プレイして、その日のビンゴカードを受け取っておく必要がある。その日のビンゴカードを持っていない状態での合体はできない。
#br
-1度に合体できるのは9人まで。10人以上と合体させたい場合は一旦合体を終了させて再度合体を選ぶ必要がある。((ただし、合体回数に制限は無いため、「その日」のうちであれば何人・何度でも合体は可能。))
#br
-一度合体した後にプレイを進めても埋めたマスは自動的に共有はされない。共有したい場合は再度合体させる必要がある。
#br
*ドレスアップポイント [#l8d69939]
通常の分身対戦と同様。
|条件|獲得ポイント|
|1台撃破|100pt|
|2台撃破|200pt|
|3台撃破|300pt|
|ビリ(0台撃破)|50pt|
#br
*効率よく進めるためには [#l8d69939]
[[公式サイト>https://wanganmaxi-official.com/wanganmaxi6rr/jp/system/bingo/]]にもある通り、複数人で協力・合体させると効率が良くなる。
ただし、一部の例外を除いて手に入る数字はランダムで決まるため、狙った数字が手に入らない・数字が被ってしまうという事態はどうしても起こりうる。
その為効率よく進めやすくする方法を以下に記述する。
#br
-(2人以上で協力する場合)担当する色を分担する
ビンゴカードは前述の通り、内側の青色8マスと外側の黄色16マスで構成されている。分身選択時は&color(Red){''相手が持っているビンゴ玉の色は最初から判別可能''};なので、青色を担当する人と黄色を担当する人を分ける事で合体時の数字の被りをある程度防止できる。
とはいえマスの少なさから余程の事がない限り青色が先に全て埋まる可能性は高い為、青色が全て埋まった後はどうしても運が絡んでしまう。
#br
-ラッキーチャンスを利用する
ビンゴチャレンジを複数回プレイすると、(最低3台、運が良ければ全ての)分身が持っているビンゴ玉の数字が初めから表示されるラッキーチャンスが発動する事がある。見えるようになった数字の中で狙いの数字が運よく見つかればその分身を撃破する事で効率よく進められる。
#br
-(分身選択の時)コースの適正馬力から外れた馬力の分身を狙う
このモードは「全国街道チャレンジ」等と違い、&color(Red){''右端にデフォルト分身が確実に出てくる事は無い。''};
その為デフォルト分身を狙う事は難しくなっているが、そのコースの適正馬力から大きく外れた馬力((例.C1エリアで840馬力、など。))の分身はデフォルト分身の可能性がある。
#br
-コースを湾岸線にする
スタンプリターン時と同じく湾岸線を選ぶことで負けるリスクを減らせる。
但しこのモードでは''&color(Red){スタートランプは選べない};''((通常はコース選択画面→車選択画面→コース選択画面という流れを好きなランプになるまで繰り返すことによって選択できる。))ので東行き空港中央ランプや西行き空港中央ランプといった不利なコース((最後が急なコーナーになっているため。セッティングはいくつかハンドリングに振るのがお勧め。))になることもあるため注意。
#br
*余談 [#cf9493b9]
-ビンゴチャレンジの名前を冠してはいるが、5に登場したライバルネームビンゴチャレンジとは全くの別物である。